Descripción de Producto
Item del producto | Rodamiento RMS10 |
Tipo de la estructura | Rodamiento de bolitas profundo del surco |
Material de razas | Acerocromo |
Material de la jaula | acero |
Material de rodillos | Acerocromo |
Diámetro interno | 1 1/4 "" milímetro |
Diámetro externo | 3 1/8 " milímetro |
Anchura | 7/8 " milímetro |
Tipo de los sellos | sellos del metal |
País de origen | China |
En existencias | 10000pcs |
Plazo de expedición | 2 días |
Rodamiento de bolitas profundo miniatura del surco de la pulgada de la precisión R2 R3 R4 R4A R6 R8 ZZ 2RSApllication típicoAparato electrodoméstico (aspirador del acondicionador de aire, horno microondas)Herramientas eléctricas (taladro eléctrico, cortador, amoladora etc del aire,)Ofimática (fotocopiadora, impresora, contador del billete de banco, desfibradora etc)Todas las clases de ventilador (para la TAZA y las máquinas de herramientas etc del ordenador)Motor del ventilador del motor (válvula, ventana de potencia rápidas)Y también pueden ser utilizadas en la motocicleta, motor, bomba, ventilador, acondicionador de aire, horno microondas, capo motor del rango, máquina de coser, sillas del masaje, maquinaria de la materia textil, herramientas eléctricas, maquinaria de la agricultura, equipo de la aptitud, lavadora, aspirador, mobiliario de oficinas
Tipo | Dimensión (milímetros) | Grado de la carga básica (n) | Velocidad de limitación (revoluciones por minuto) | Peso (kilogramo) | ||||||
d | D | B | r (minuto) | Dinámico | Estático | Grasa | Petróleo | |||
Abierto | Blindaje | |||||||||
R2 | 3.175 | 9.525 | 3.969 | 3.969 | 0.15 | 500 | 190 | 36000 | 45000 | 0.0016 |
R3 | 4.762 | 12.70 | 3.969 | 4.978 | 0.2 | 1070 | 420 | 32000 | 40000 | 0.0020 |
R4 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.2 | 1470 | 600 | 26000 | 34000 | 0.0044 |
R4A | 6.350 | 19.05 | 5.556 | 7.144 | 0.2 | 2800 | 1060 | 26000 | 34000 | 0.0080 |
R6 | 9.525 | 22.225 | 5.556 | 7.144 | 0.3 | 3330 | 1410 | 19000 | 26000 | 0.0110 |
R8 | 12.70 | 28.575 | 6.35 | 7.9358 | 0.3 | 5120 | 2390 | 18000 | 24000 | 0.0180 |
R10 | 15.875 | 34.925 | 7.14 | 8.730 | 0.3 | 6000 | 3270 | 17000 | 22000 | 0.0370 |
R12 | 19.08 | 41.275 | 7.938 | 11.112 | 0.6 | 9390 | 5080 | 14000 | 18000 | 0.0470 |
R14 | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 12.70 | 0.6 | 10070 | 5810 | 13000 | 17000 | 0.0720 |
R16 | 25.40 | 50.80 | 9.525 | 12.70 | 0.6 | 10070 | 5810 | 12000 | 16000 | 0.0850 |
R18 | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 12.70 | 1.0 | 10180 | 8660 | 11000 | 15000 | 0.0900 |
R20 | 31.75 | 57.15 | 9.520 | 12.70 | 1.0 | 10180 | 8660 | 10000 | 13000 | 0.0950 |
R22 | 34.925 | 63.50 | 11.113 | 14.288 | 1.0 | 12470 | 9450 | 8800 | 10000 | 0.1050 |
R24 | 38.10 | 66.675 | 11.113 | 14.288 | 1.1 | 13100 | 11960 | 7700 | 9200 | 0.1384 |
Productos relacionadosR2 R3 R4 R4A R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18 R20 R22 R24RLS4 RLS5 RLS6 RLS7 RLS8 RLS9 RLS10 RLS11 RLS12 RLS13RMS4 RMS5 RMS6 RMS7 RMS8 RMS9 RMS10 RMS11 RMS12 RMS1316001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007, 16008, 16009, 06010, 16011TN, 16012TN, 16013, 16014, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 16021, 16022, 16024, 16026Especificaciones dominantes/características especiales: Disponible resistente y de poca potenciaFuncionamiento de la buena vida