Descripción de Producto
Los rodamientos CHUMACERAS
Acero cromado (GCR15)
La vivienda: HT200
Tipo de servicio pesado.
Rodamiento: UCX06
Alojamiento: PX06
UCX05...UCX20
La marca de verificación FKD, cajas y palets.
Rodamiento de chumacera FKD company se especializan en este campo durante más de 20 años, nuestra fábrica dispone de 400 trabajadores, nos puede proporcionar la buena calidad y precio competitivo.
Producto incluyen:
UC200 y de la serie UC300, la UCP, UCF, UCFL, UCT, UCFC y AGRI-cojinete.
Rodamientos de rodillos cónicos
Los cojinetes de bolas de ranura profunda.
Marca: FKD, HHB, fe y de la marca del cliente
La especificación
Marca | FKD, HHB o OEM |
La estructura | Rodamiento de chumacera |
El número de modelo | Cualquier |
Material de rodamiento | Chrome de acero, acero al carbono, acero inoxidable, plástico |
Material de la jaula | El cobre, hierro |
Tipo de juntas | Abrir ZZ 2RS THC |
La lubricación | La grasa, aceite |
Precision | P0 |
Juego | C1, C2, C0, C3, C4, C5 |
La vibración | V1, V2, V3 V4 |
El ruido | Z1, Z2, Z3 Z4 |
Service | OEM |
Lugar De origen | Shandong, China (continental) |
La muestra | Una muestra gratis |
La Variedad De Los Apoyos Que suministramos A Largo Plazo:
1 | Rodamiento de chumacera ( Vivienda). |
2 | Los cojinetes de bolas de ranura profunda. |
3 | Rodamientos de Rodillos cónicos . |
4 | Los cojinetes de bolas de empuje. |
5 | La agricultura Teniendo |
6 | Los cojinetes de bolas autoalineadores; |
7 | Contacto angular Los rodamientos de bolas. |
8 | Inserte Los rodamientos Esféricos ( Superficie exterior de Los rodamientos de bolas). |
Preguntas frecuentes
(1) Cómo Prolongar la Vida de servicio De Los rodamientos?
Precisa la Instalación Y Uso de la alineación, puntual, de Relubricación monitor, Etc.
(2) Razón Para Cojinetes Fracaso?
Por lo general Es Incorrecto Utilizar este Método, la contaminación, Uso inadecuado De Lubricante, los daños Ocurrió En la Instalación Y Handi
Ng, también Incluye la Instalación Error. Según Las Trazas Puede Saber La Razón Es Un fracaso.
(3) Cómo Elegir Los rodamientos?
Analizar el Dispositivo mecánico Y Condiciones de uso. Desactive La Requiremment De Cojinetes. Seleccione el Tipo De Apoyos, seleccione Modo de distribución De Los rodamientos. Selet Las dimensiones De Los rodamientos, seleccione el Método de instalación De Los rodamientos.
(4) Cuando Seleccione Las especificaciones de los rodamientos, lo que Usted Necesita Considerar?
La Precisión De Los Rodamientos giratorios ( Precision, Tolerancias dimensionales) Juego interno Y Material de rodamiento de precarga Y Tratamiento de calor. La estructura De la Jaula Y el Material.
Lista de productos y el peso De la Chumacera FKD | |||||||||||||
El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. |
UC201 | 0.2 | La UCP201 | 0.61 | La UCF201 | 0.59 | UCFL201 | 0.44 | UCT201 | 0.75 | UCFC201 | 0.71 | UCPA201 | 0.56 |
UC201-8 | 0.19 | La UCP201-8 | 0.6 | La UCF201-8 | 0.58 | UCFL201-8 | 0.43 | UCT201-8 | 0.74 | UCFC201-8 | 0.7 | UCPA201-8 | 0.55 |
UC202 | 0.18 | La UCP202 | 0.59 | La UCF202 | 0.57 | UCFL202 | 0, 42 | UCT202 | 0.73 | UCFC202 | 0.69 | UCPA202 | 0.54 |
UC202-10 | 0.18 | La UCP202-10 | 0.59 | La UCF202-10 | 0.57 | UCFL202-10 | 0, 42 | UCT202-10 | 0.73 | UCFC202-10 | 0.69 | UCPA202-10 | 0.54 |
UC203 | 0.17 | La UCP203 | 0.58 | La UCF203 | 0.56 | UCFL203 | 0.41 | UCT203 | 0.72 | UCFC203 | 0.68 | UCPA203 | 0.53 |
UC204 | 0.15 | La UCP204 | 0.61 | La UCF204 | 0.54 | UCFL204 | 0.39 | UCT204 | 0.7 | UCFC204 | 0.66 | UCPA204 | 0.51 |
UC204-12 | 0.16 | La UCP204-12 | 0.62 | La UCF204-12 | 0.55 | UCFL204-12 | 0.4 | UCT204-12 | 0.71 | UCFC204-12 | 0.67 | UCPA204-12 | 0, 52 |
UC205 | 0.19 | La UCP205 | 0.69 | La UCF205 | 0.66 | UCFL205 | 0.57 | UCT205 | 0.73 | UCFC205 | 0.92 | UCPA205 | 0.68 |
UC205-14 | 0.22 | La UCP205-14 | 0.72 | La UCF205-14 | 0.69 | UCFL205-14 | 0.6 | UCT205-14 | 0.76 | UCFC205-14 | 0.95 | UCPA205-14 | 0.71 |
UC205-15 | 0.2 | La UCP205-15 | 0.7 | La UCF205-15 | 0.67 | UCFL205-15 | 0.58 | UCT205-15 | 0.74 | UCFC205-15 | 0.93 | UCPA205-15 | 0.69 |
UC205-16 | 0.19 | La UCP205-16 | 0.69 | La UCF205-16 | 0.66 | UCFL205-16 | 0.57 | UCT205-16 | 0.73 | UCFC205-16 | 0.92 | UCPA205-16 | 0.68 |
UC206 | 0.3 | La UCP206 | 1.13 | La UCF206 | 0.93 | UCFL206 | 0.76 | UCT206 | 1.17 | UCFC206 | 1.21 | UCPA206 | 0.99 |
UC206-18 | 0.32 | La UCP206-18 | 1.15 | La UCF206-18 | 0.95 | UCFL206-18 | 0.78 | UCT206-18 | 1.19 | UCFC206-18 | 1.23 | UCPA206-18 | 1.01 |
UC206-19 | 0.3 | La UCP206-19 | 1.13 | La UCF206-19 | 0.93 | UCFL206-19 | 0.76 | UCT206-19 | 1.17 | UCFC206-19 | 1.21 | UCPA206-19 | 0.99 |
UC206-20 | 0.28 | La UCP206-20 | 1.11 | La UCF206-20 | 0.91 | UCFL206-20 | 0.74 | UCT206-20 | 1.15 | UCFC206-20 | 1.19 | UCPA206-20 | 0.97 |
UC207 | 0.45 | La UCP207 | 1.34 | La UCF207 | 1.2 | UCFL207 | 1.05 | UCT207 | 1.45 | UCFC207 | 1.5 | UCPA207 | 1.42 |
UC207-20 | 0.5 | La UCP207-20 | 1.39 | La UCF207-20 | 1.25 | UCFL207-20 | 1.1. | UCT207-20 | 1.5 | UCFC207-20 | 1.55 | UCPA207-20 | 1.47 |
UC207-21 | 0.48 | La UCP207-21 | 1.37 | La UCF207-21 | 1.23 | UCFL207-21 | 1.08 | UCT207-21 | 1.48 | UCFC207-21 | 1.53 | UCPA207-21 | 1.45 |
UC207-22 | 0.45 | La UCP207-22 | 1.34 | La UCF207-22 | 1.2 | UCFL207-22 | 1.05 | UCT207-22 | 1.45 | UCFC207-22 | 1.5 | UCPA207-22 | 1.42 |
UC207-23 | 0.43 | La UCP207-23 | 1.32 | La UCF207-23 | 1.18 | UCFL207-23 | 1.03. | UCT207-23 | 1.43 | UCFC207-23 | 1.48 | UCPA207-23 | 1.4 |
UC208 | 0.59 | La UCP208 | 1.8 | La UCF208 | 1.57 | UCFL208 | 1.34 | UCT208 | 2.11. | UCFC208 | 1.87 | UCPA208 | 1.64 |
UC208-24 | 0.64 | La UCP208-24 | 1.85 | La UCF208-24 | 1.62 | UCFL208-24 | 1.39 | UCT208-24 | 2.16 | UCFC208-24 | 1.92 | UCPA208-24 | 1.69 |
UC209 | 0.65 | La UCP209 | 1.84 | La UCF209 | 1.76 | UCFL209 | 1.7 | UCT209 | 2.18 | UCFC209 | 2.34 | UCPA209 | 1.8 |
UC209-26 | 0.74 | La UCP209-26 | 1, 93 | La UCF209-26 | 1.85 | UCFL209-26 | 1.79 | UCT209-26 | 2.27 | UCFC209-26 | 2.43 | UCPA209-26 | 1.89 |
UC209-27 | 0.71 | La UCP209-27 | 1.9 | La UCF209-27 | 1.82. | UCFL209-27 | 1.76 | UCT209-27 | 2.24 | UCFC209-27 | 2.4 | UCPA209-27 | 1.86 |
UC209-28 | 0.68 | La UCP209-28 | 1.87 | La UCF209-28 | 1.79 | UCFL209-28 | 1.73 | UCT209-28 | 2.21 | UCFC209-28 | 2.37 | UCPA209-28 | 1, 83 |
UC210 | 0.74 | La UCP210 | 2.49 | La UCF210 | 2.05 | UCFL210 | 1.92 | UCT210 | 2.35 | UCFC210 | 2.72 | UCPA210 | 2.23 |
El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. |
UC210-30 | 0.85 | La UCP210-30 | 2.6 | La UCF210-30 | 2.16 | UCFL210-30 | 2.03 | UCT210-30 | 2.46 | UCFC210-30 | 2, 83 | UCPA210-30 | 2.34 |
UC210-31 | 0.76 | La UCP210-31 | 2.51 | La UCF210-31 | 2.07 | UCFL210-31 | 1.94 | UCT210-31 | 2.37 | UCFC210-31 | 2.74 | UCPA210-31 | 2.25 |
UC210-32 | 0.71 | La UCP210-32 | 2.46 | La UCF210-32 | 2.02 | UCFL210-32 | 1.89 | UCT210-32 | 2.32 | UCFC210-32 | 2.69 | UCPA210-32 | 2.2 |
UC211 | 0.96 | La UCP211 | 2.91 | La UCF211 | 2.96 | UCFL211 | 2.73 | UCT211 | 3.56 | UCFC211 | 3.66 | UCPA211 | 2.79 |
UC211-32 | 1.1. | La UCP211-32 | 3.05 | La UCF211-32 | 3.1. | UCFL211-32 | 2.87 | UCT211-32 | 3.7 | UCFC211-32 | 3.8 | UCPA211-32 | 2, 93 |
UC211-34 | 1.01 | La UCP211-34 | 2.96 | La UCF211-34 | 3.01 | UCFL211-34 | 2.78 | UCT211-34 | 3.61 | UCFC211-34 | 3.71 | UCPA211-34 | 2.84 |
UC211-35 | 0.93 | La UCP211-35 | 2.88 | La UCF211-35 | 2, 93 | UCFL211-35 | 2.7 | UCT211-35 | 3.53 | UCFC211-35 | 3.63 | UCPA211-35 | 2.76 |
UC212 | 1.38 | La UCP212 | 3.98 | La UCF212 | 3.54 | UCFL212 | 3.56 | UCT212 | 4.23 | UCFC212 | 4.58 | UCPA212 | 3.66 |
UC212-36 | 1.51 | La UCP212-36 | 4.11. | La UCF212-36 | 3.67 | UCFL212-36 | 3.69 | UCT212-36 | 4.36 | UCFC212-36 | 4, 71 | UCPA212-36 | 3.79 |
UC212-38 | 1.37 | La UCP212-38 | 3.97 | La UCF212-38 | 3.53 | UCFL212-38 | 3.55 | UCT212-38 | 4.22 | UCFC212-38 | 4.57 | UCPA212-38 | 3, 65 |
UC212-39 | 1.27 | La UCP212-39 | 3.87 | La UCF212-39 | 3.43 | UCFL212-39 | 3.45 | UCT212-39 | 4.12 | UCFC212-39 | 4.47 | UCPA212-39 | 3.55 |
UC213 | 1.67 | La UCP213 | 5.17 | La UCF213 | 4.92 | UCFL213 | 4.37 | UCT213 | 6.04 | UCFC213 | 5.07 | ||
UC213-40 | 1.75 | La UCP213-40 | 5.25 | La UCF213-40 | 5 | UCFL213-40 | 4.45 | UCT213-40 | 6.12 | UCFC213-40 | 5.15 | ||
UC214 | 1.95 | La UCP214 | 5.57 | La UCF214 | 5.09 | UCFL214 | 4.95 | UCT214 | 6.35 | UCFC214 | 6.15 | ||
UC214-44 | 1.95 | La UCP214-44 | 5.57 | La UCF214-44 | 5.09 | UCFL214-44 | 4.95 | UCT214-44 | 6.35 | UCFC214-44 | 6.15 | ||
UC215. | 2.14 | La UCP215. | 6.14 | La UCF215. | 5, 79 | UCFL215. | 5.18 | UCT215. | 6.6 | UCFC215. | 6, 79 | ||
UC215-47 | 2.17 | La UCP215-47 | 6.17 | La UCF215-47 | 5.82 | UCFL215-47 | 5.21 | UCT215-47 | 6.63 | UCFC215-47 | 6, 82 | ||
UC215-48 | 2.06 | La UCP215-48 | 6.06 | La UCF215-48 | 5.71 | UCFL215-48 | 5.1. | UCT215-48 | 6.52 | UCFC215-48 | 6.71 | ||
UC216 | 2.61 | La UCP216 | 7.11. | La UCF216 | 6, 91 | UCFL216 | 6.36 | UCT216 | 7.24 | UCFC216 | 8.01 | ||
UC217 | 3.38 | La UCP217 | 9.18 | La UCF217 | 8.63 | UCFL217 | 7.68 | UCT217 | 10.33 | UCFC217 | 9.18 | ||
UC218 | 4 | La UCP218 | 10.63 | La UCF218 | 9.5 | UCFL218 | 9, 54 | UCT218 | 11.8 | UCFC218 | 11.3 | ||
UC218-56 | 4.1. | La UCP218-56 | 10, 73 | La UCF218-56 | 9.6 | UCFL218-56 | 9.64 | UCT218-56 | 11.9 | UCFC218-56 | 11.4 | ||
La UCP220 | 14.5 | La UCF220 | 13 | ||||||||||
El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. | El tema | Kg. |
UC305 | 0.34 | La UCP305 | 1.28 | SA201 | 0.13 | SB201 | 0.1 | UK205 | 0.16 | NA204 | 0.2 | UKP205 | 0.66 |
UC306 | 0, 52 | La UCP306 | 1.72 | SA202 | 0.12 | SB202 | 0.09 | UK206 | 0.25 | NA205 | 0.25 | UKP206 | 1.08 |
UC307 | 0.68 | La UCP307 | 2.33 | SA203 | 0.1 | SB203 | 0.08 | UK207 | 0.36 | NA206 | 0.38 | UKP207 | 1.25 |
UC308 | 0.95 | La UCP308 | 3.01 | SA204 | 0.16 | SB204 | 0.12 | UK208 | 0.44 | NA207 | 0.54 | UKP208 | 1.65 |
UC309 | 1.22 | La UCP309 | 3.77 | SA205 | 0.19 | SB205 | 0.16 | UK209 | 0.51 | NA208 | 0.73 | UKP209 | 1.7 |
UC310 | 1.57 | La UCP310 | 5.47 | SA206 | 0.3 | SB206 | 0.25 | UK210 | 0.56 | NA209 | 0.79 | UKP210 | 2.31 |
UC311 | 1.98 | La UCP311 | 6.83 | SA207 | 0.45 | SB207 | 0.36 | UK211 | 0.74 | NA210 | 0.95 | UKP211 | 2.69 |
UC312 | 2.45 | La UCP312 | 8.15 | SA208 | 0.6 | SB208 | 0.45 | UK212 | 1 | UKP212 | 3.6 | ||
UC313 | 3.14 | La UCP313 | 9, 41 | SA209 | 0.64 | SB209 | 0.56 | UK213 | 1.27 | UKP213 | 4, 77 | ||
UC314 | 3.62 | La UCP314 | 11.08 | SA210 | 0.71 | SB210 | 0.62 | Ru215. | 1.52 | UKP215. | 5.52 | ||
UC315 | 4.5 | La UCP315 | 13.8 | UK216 | 1.84 | UKP216 | 6.34 | ||||||
UC316 | 5.2 | La UCP316 | 16.2 | UK217 | 2.34 | UKP217 | 8.14 | ||||||
UC317 | 6.63 | UK218 | 2.85 | UKP218 | 9.48 | ||||||||
UC318 | 7.33 | ||||||||||||
UC319 | 8.37 | ||||||||||||
UC320 | 10.32 |
Embalaje
1 | Estos Cojinetes Tienen Un Diseño compacto Y Fácil De Montar Y Desmontar |
2 | Con Ciertos Efectos autoalineadores |
3 | Gran Capacidad de carga |
4 | Larga Vida de servicio |
5 | Baja Fricción; Baja Vibración Y Ruido de baja |
El comercio Plazo
Embalaje : | 1. Envases industriales: Bolsa de plástico + + + cuadro de Color de cartón Pallet. 2. Embalaje industrial 3. Según Las Necesidades del cliente. |
Entrega: | 2 Días Para Los productos En Stock, de 10 a 20 Días Para el Contenedor de 20" |
Pago : | (1) L/C A la Vista. (2) el 30% T/T De Antemano, El Saldo del 70% Contra la Copia De B/L(CIF) (3) el 30% T/T De Antemano, El Saldo A Pagar Antes del Envío (FOB). |