Rodamiento de bolas de ranura profunda -sección delgada rodamiento (61940M)

Descripción de Producto El título de la unidad de rotación no es uniforme, también llamado: la rotación de marcha, unidad rotativa

Featured Products

Descripción de Producto

El título de la unidad de rotación no es uniforme, también llamado: la rotación de marcha, unidad rotativa, eje de accionamiento giratorio, vicepresidente de la unidad giratoria, mató a la unidad, la rotación de marcha, y de la unidad de accionamiento giratorio.  En la actualidad la mayoría de estos dispositivos: La unidad de rotación.
LYHY movimiento de la unidad de rotación puede reducir el consumo de energía, ya que la función de seguridad.  Además del campo de utilización en el diario de sistemas de energía solar se utilizan generalmente para vehículo especial, para trabajo pesado camión de pantalla plana, contenedor de grúas sobre camión grúa, grúas de automóviles y vehículos aéreos, grúas, grúas pórtico, pequeñas estaciones de la energía eólica, las comunicaciones espaciales, receptor de satélite, etc .  La unidad de rotación en la industria de energía solar fotovoltaica, la configuración general DC reducción planetaria motor o motores con caja reductora de CA; configuración principal del motor hidráulico como un poder-driven maquinaria de construcción.
Unidad de rotación LYHY unidad worm principio de la gran relación de transmisión de la deceleración dispositivo para transmitir movimiento y el poder entre los dos ejes de forma escalonada en el espacio.  La transmisión de mando de rotación suele ser el caso de los principales componentes del gusano y rodamientos de rueda, shell, y de la fuente de alimentación.
Como el componente principal de los rodamientos de plato giratorio, puede soportar la carga axial, carga radial y el momento de vuelco.  LYHY trompo giratorio y unidad de productos, en comparación con la facilidad de instalación, facilidad de mantenimiento, instalación ventajas Ahorro de espacio en mayor medida.


Code of Bearing Basic Dimension Basic Rated Load Limited Rotation Speed Weight
d D B rsmin Cr Cor Grease Lubrication Oil Lubrication
61905 25 42 9 0.3 9.5 4.55 16000 19000 0.0415
61906 30 47 9 0.3 9.75 4.95 14000 17000 0.0433
61910 50 72 12 0.6 13.5 11 8500 100000 0.134
61912 60 85 13 1 17 15.1 7500 9000 0.201
61913 65 90 13 1 19.5 17 6700 8000 0.203
61916 80 110 16 1 27.5 25 5600 6700 0.35
61917 85 120 18 1.1 30.3 27 5300 6300 0.557
61918 90 125 18 1.1 33 31.5 5000 6000 0.572
61918M 90 125 18 1.1 33 31.5 5000 6000 0.68
61918/YA6 90 125 18 0.6 33 31.5 5000 6000 0.572
61919 95 130 18 1.1 33.8 33 4800 5600 0.61
61920M 100 140 20 1.1 34.5 35 4500 5300 0.96
61920 100 140 20 1.1 34.5 35 4500 5300 0.85
61922 110 150 20 1.1 43.5 44.5 4000 4800 0.888
61922M 110 150 20 1.1 43.5 44.5 4000 4800 1.01
61924 120 165 22 1.1 53 54 3600 4300 1.21
61924M 120 165 22 1.1 53 54 3600 4300 1.54
61926M 130 180 24 1.5 65 67 3400 4000 1.92
61926 130 180 24 1.5 65 67 3400 4000 1.56
61930M 150 210 28 2 84.5 90 2800 3400 3.04
61932M 160 220 28 2 90 95 2500 3100 3.15
61934M 170 230 28 2 115 100 2400 3000 5.19
61936M 180 250 33 2 127 137 2200 2800 5.27
61938M 190 260 33 2 127 138 2200 2800 5.85
61940M 200 280 38 2.1 125 144 2000 2600 7.63
61944M 220 300 38 2.1 175 162 1900 2400 7.96
61948M 240 320 38 2.1 155 186 1800 2200 8.1
61952M 260 360 46 2.1 212 269 1600 1900 14.4
61952X1M 260 369.5 46 2.1 212 269 1600 1900 16.3
61956M 280 380 46 2.1 215 282 1500 1800 15.6
61956X1M 280 389.5 46 4 215 282 1500 1800 17.5
61960M 300 420 56 3 267 370 1300 1600 20.7
61964M 320 440 56 3 278 395 1300 1600 24.9
61968M 340 460 56 3 282 420 1100 1400 27
61972M 360 480 56 3 282 425 1100 1400 30.2
61976M 380 520 65 4 345 550 1000 1300 39.8
61980M 400 540 65 4 355 585 950 1200 43.6
61984M 420 560 65 4 335 520 900 1100 41.9
61988M 440 600 74 4 390 650 900 1100 60.5
61992M 460 620 72 4 410 765 870 1100 63
61996M 480 650 78 5 417 743 800 950 74.1
619/500 500 670 78 5 450 860 760 900 79
619/530 530 710 82 5 468 885 700 850 91.6
619/560 560 750 85 5 475 925 670 800 110
619/630 630 850 100 6 610 1330 600 710 163
619/670 670 900 103 6 670 1450 530 630 194
619/710 710 950 106 6 645 1510 500 610 218
619/750 750 1000 112 6 745 1790 490 570 260
619/800 800 1060 115 6 815 2100 430 500 280
619/850 850 1120 118 6 815 2150 400 480 315
619/900 900 1180 122 6 830 2270 360 440 355
619/950 950 1250 132 7.5 985 2850 330 410 395
619/1000 1000 1320 140 7.5 985 2880 330 380 525

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.