Descripción de Producto
Cubo de rueda automática de los núcleos de Rodamiento:
1. Material: Acero de rodamiento de acero cromado o
2. Características:
A. Auto cubo de rueda rodamientos son aprobadas con las mejores materias primas y de clase alta de grasa de Shell de EE. UU. De grasa.
La serie B. El auto del cubo de rueda rodamientos están en la naturaleza de la estructura, peso ligero, una gran carga nominal, la fuerte capacidad resistente, estabilidad térmica, un buen rendimiento y el polvo, etc...
C. Del cojinete del cubo de rueda automático puede ser bidireccional soportado la carga axial y radial de mayor carga y los rodamientos sellados son innecesarias para agregar aditivos lubricantes en general.
3. Aplicación: Auto rodamientos de rueda se utilizan principalmente en Ford, Chrysler, Benz, BMW, Audi, FIAT, asiento, Isuzu, Polo, Renault, Peugeot, Toyota, Nissan, Santana y...
4. Tamaño: Nos proporciona principalmente el cubo de rueda de automoción rodamientos para la fórmula abierta, simple o doble protección de 25mm a 43mm de diámetro interior.
5. Embalaje: Caja de cartón y palets
				Los rodamientos del cubo de rueda | 		||||||||||||
				El apoyo N0. | 							Dimensiones (mm) | 							peso neto | 							El sello | 							Uso en automoción | 							 			 | 							 			 | 		||||||
				 Cojinete de núcleos | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							D | 							D | 							B | 							C | 							(Kg) | 							 			 | 							 			 | 		||
				DAC124000183 | 							 			 | 							C-00187 | 							 			 | 							12 | 							40 | 							18.3 | 							18.3 | 							0.11 | 							D | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		
				DAC20420030/29 | 							565592 | 							56592 J22 | 							 			 | 							20 | 							42 | 							30 | 							29 | 							0.18 | 							C | 							Mercedes Benz | 							 			 | 							 			 | 		
				DAC205000206 | 							156704 320104 | 							 			 | 							 			 | 							50 | 							20.6 | 							20.6 | 							0.17 | 							D | 							Fiat, el asiento | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC255200206 | 							 			 | 							617546A | 							 			 | 							25 | 							52 | 							20.6 | 							20.6 | 							0.19 | 							Un | 							Fiat, asiento, | 							 			 | 							 			 | 		
				POLEA ventilador 124 | 		||||||||||||
				C | 							546467/576467 | 							BT2B445539AA VKBA869 | 							 			 | 							37 | 							37 | 							0.31 | 							C | 							Renault, Peugeot, Citroen | 							IR2220 | 							 			 | 		||
				TRAS. RENAULT9 | 		||||||||||||
				DAC25520040 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							40 | 							40 | 							0.35 | 							C | 							POLO | 							 			 | 							 			 | 		||
				DAC25520042 | 							 			 | 							 			 | 							25BWD01 | 							42 | 							42 | 							0.36 | 							C | 							ISUZU | 							 			 | 							 			 | 		||
				DAC25520043 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							43 | 							43 | 							0.36 | 							C | 							Renault, Peugeot, Citroen | 							 			 | 							 			 | 		||
				DAC25520045/43 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							45 | 							43 | 							0.35 | 							C | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		||
				DAC25550043 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							55 | 							43 | 							43 | 							0.41 | 							C | 							El Renault | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC25550045 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							45 | 							45 | 							0.46 | 							C | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		||
				DAC255600206/29 | 							 			 | 							BA2B633280 | 							 			 | 							56 | 							20.6 | 							29 | 							0.28 | 							Un | 							Fiat | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC25560032 | 							445979 | 							BAH5000 | 							 			 | 							32 | 							32 | 							0.34 | 							E | 							Citroën | 							IR8520 | 							 			 | 		||
				DAC25600029/206 | 							 			 | 							BA2B633272 | 							 			 | 							60 | 							29 | 							20.6 | 							0.33 | 							Un | 							Fiat | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC25600045 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							60 | 							45 | 							45 | 							 			 | 							 			 | 							Peugeot | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC25620028/17 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							62 | 							28 | 							17 | 							0.19 | 							D | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC25620048 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							62 | 							48 | 							48 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC25720043 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							72 | 							43 | 							43 | 							0, 88 | 							C | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC27520045/43 | 							801437 | 							 			 | 							27KD02 | 							27 | 							52 | 							45 | 							43 | 							0.35 | 							C | 							Nissan | 							 			 | 							 			 | 		
				DAC27520050 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							50 | 							50 | 							0.38 | 							C | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		||
				DAC27600050 | 							 			 | 							FW120. | 							27BWD01J | 							60 | 							50 | 							50 | 							0.56 | 							C | 							Nissan | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC28580042 | 							576447 | 							 			 | 							28BWD03ACA51 | 							28 | 							58 | 							42 | 							42 | 							0.47 | 							C | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		
				DAC28590038/28 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							59 | 							38 | 							28 | 							0.4 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC28610042 | 							 			 | 							VKBA1346 | 							28BWD01ACA60 | 							61 | 							42 | 							42 | 							0.56 | 							D | 							Toyota, COROLLAGTIAE921.6*16V87 | 							 			 | 							513031 | 		|
				DAC29530037 | 							801023AB | 							 AA1206BTH VKBA3531 | 							 			 | 							29 | 							61 | 							37 | 							37 | 							0.35 | 							C | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		
				DAC30550026 | 							 			 | 							 			 | 							30BWD08 | 							30 | 							55 | 							26 | 							26 | 							0.32 | 							Un | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		
				DAC30550032 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							55 | 							32 | 							32 | 							 			 | 							 			 | 							Dune buggy ZZ | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC30580042 | 							 			 | 							VKBA1349 | 							30KD01AG3 | 							58 | 							42 | 							42 | 							0.4 | 							C | 							 			 | 							 			 | 							513055 | 		|
				DAC30600037 | 							545312 AB 522372 a 529891 | 							CA63313BAHB | 							 			 | 							60 | 							37 | 							37 | 							0, 42 | 							C | 							Fiat, Lada, lancia, asiento, Volvo | 							IR8040 | 							513116 | 		|
				DAC30600337 | 							529891AB | 							BA2B633313C | 							30BWD07 | 							60.03 | 							37 | 							37 | 							0, 42 | 							C | 							Fiat131-147, Lada, lancia, asiento, | 							 			 | 							 			 | 		|
				545312 | 							418780 | 							Volvo | 		||||||||||
				581736 | 							405956A 434201B VKBA1307 | 							 			 | 		||||||||||
				DAC30600043/37 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							60 | 							43 | 							37 | 							 			 | 							E | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC30620038 | 							 			 | 							 			 | 							30BWD10 | 							62 | 							38 | 							38 | 							0, 52 | 							 			 | 							Dune buggy | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC30630042 | 							 			 | 							VKBA1344 | 							30BWD01A 30BWD01AC70 | 							63 | 							42 | 							42 | 							0.57 | 							Un | 							TOYOTA, Camry-91 CARINALL, 83-92, CEL | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC30630342 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							63.03 | 							42 | 							42 | 							0.56 | 							Un | 							TOYOTA Camry-91 CARINALL, 83-92, CEL | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC30640042 | 							 			 | 							 			 | 							30BWD03ACA78 | 							64 | 							42 | 							42 | 							0, 49 | 							C | 							TOYOTA | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC30670024 | 							 			 | 							361971 | 							 			 | 							67 | 							24 | 							24 | 							0.34 | 							C | 							Ford Taunus | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC30680045 | 							 			 | 							 			 | 							30BWD04CA19 | 							68 | 							45 | 							45 | 							0.73 | 							E | 							 			 | 							 			 | 							510031 | 		|
				DAC32700038 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							32 | 							70 | 							38 | 							38 | 							0.62 | 							E | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		
				DAC32720034 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							72 | 							34 | 							34 | 							0.6 | 							B | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC32720045 | 							 			 | 							 			 | 							32 BWD06 | 							72 | 							45 | 							45 | 							0.6 | 							D | 							TOYOTA | 							 			 | 							513150 | 		|
				DAC32720345 | 							 			 | 							 			 | 							32 BWD P5A05 | 							72.03 | 							45 | 							45 | 							0.6 | 							D | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC32730054 | 							DAC3273W | 							 			 | 							 			 | 							73 | 							54 | 							54 | 							0.98 | 							B | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC34620037 | 							531910 | 							BAHB311316B | 							 			 | 							34 | 							62 | 							37 | 							37 | 							0.41 | 							C | 							Audi, Volkswagen | 							 			 | 							 			 | 		
				561447 | 							309724 | 							Chrysler, POLO/90 | 		||||||||||
				DAC34640034 | 							 			 | 							VKBA1382 | 							34BWD03ACA78 | 							64 | 							34 | 							34 | 							0.43 | 							D | 							Honda JAZZAA1.2 B4-86 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC34640037 | 							532066DE | 							605124 | 							34BWD04BCA70 | 							64 | 							37 | 							37 | 							0.47 | 							B | 							Lada, Opel, VW, Bedford | 							IR8041 | 							B-35 | 		|
				540466B | 							VKBA1306 | 							34BWD11 | 							Daewoo | 		|||||||||
				805231 | 							BA2B309726 309726DA | 							 			 | 							 			 | 		|||||||||
				DAC34660037 | 							559529 | 							636114A | 							34BWD10B | 							34 | 							66 | 							37 | 							37 | 							0.5 | 							C | 							Opel, Vauxhall, de acuerdo | 							IR8622 | 							 			 | 		
				580400CA 805464 | 							479399 BAHB636114A | 		|||||||||||
				DAC34670037 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							67 | 							37 | 							37 | 							0.44 | 							C | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		|
				DAC34680037 | 							 			 | 							 			 | 							34BWD08A | 							68 | 							38 | 							37 | 							0.55 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 							 			 | 		
