Descripción de Producto
PRODUCTO INFO
				Favorablenombre de los conductos | 							el rodamiento de bolitas profundo del surco 6022 RS ZZ SE ABRE | 		
				Marca | 							MARICA SKF NACHI NSK DE CHIK | 		
				Número de modelo (series) | 							6000 series | 		
				Material | 							GCr15, SUS440,20 | 		
				Norma de calidad | 							ISO9001 | 		
				Grados de la tolerancia | 							ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), ABEC-5 (P5) | 		
				Nivel de ruidos | 							EMQ V1 Z2, EMQ V2 Z3, EMQ V3 Z4, EMQ V4 | 		
				Aislamiento/blindaje | 							Abrirse, Z, ZZ, RS, 2RS, RZ, 2RZ | 		
				Ventaja del producto | 							A: Movimientos del rodamiento de CHIK muy rápidos y reservados, con la sensación muy lisa de la mano | 		
				B: Alta precisión, larga vida, de poco ruido | 		|
				C: tecnología de gama alta | 		|
				D: buen servicio posventa | 		|
				Conjunto | 							A: tubo package+outer carton+pallets | 		
				B: solo box+outer carton+pallet | 		|
				C: tubo package+middle box+outer carton+pallets | 		|
				D: Según su requisito | 		|
				Aplicación | 							Ventilador, bici, automóvil, máquina de materia textil, bomba, maquinaria agrícola, herramienta de máquina… | 		
EMPAQUETADO Y EL EXPIDIR
1) rectángulo de papel del plástico Bag+ + cartón internos (+Pallet);
2) pequeñas tallas: Tubo + cartón plásticos
3) tallas grandes: Caso de madera
1) Menos de 45 KILOGRAMOS, enviaremos por expreso. (A domicilio, conveniente)
2) Entre 45 - 200 KILOGRAMOS, enviaremos por transporte aéreo. ¿(El más rápido y el más seguro, pero? costoso)
3) Más de 200 KILOGRAMOS, enviaremos por el mar. (El más barato y generalmente)
OTROS RODAMIENTOS QUE PODEMOS OFRECER
				ISO | 							GOST | 							Dimensiones (milímetros) | 							Grado de la carga básica (n) | 							Velocidad de Limitting (r/min) | 							Peso | 		||||
				Lubricación | 		|||||||||
				d | 							D | 							B | 							Dyn. C | 							Stat. C0 | 							Grasa | 							Petróleo | 		|||
				6020 | 							120 | 							100 | 							150 | 							24 | 							60500 | 							54000 | 							4200 | 							5000 | 							1.34 | 		
				6020 ZZ | 							80120 | 							100 | 							150 | 							24 | 							60500 | 							54000 | 							4200 | 							5000 | 							1.34 | 		
				6020 2RS | 							180120 | 							100 | 							150 | 							24 | 							60500 | 							54000 | 							2400 | 							- | 							1.34 | 		
				6021 | 							121 | 							105 | 							160 | 							26 | 							72800 | 							65500 | 							4000 | 							4700 | 							1.69 | 		
				6021 ZZ | 							80121 | 							105 | 							160 | 							26 | 							72800 | 							65500 | 							4000 | 							4700 | 							1.69 | 		
				6021 2RS | 							180121 | 							105 | 							160 | 							26 | 							72800 | 							65500 | 							2300 | 							- | 							1.69 | 		
				6022 | 							122 | 							110 | 							170 | 							28 | 							81900 | 							73500 | 							3800 | 							4500 | 							2.023 | 		
				6022 ZZ | 							80122 | 							110 | 							170 | 							28 | 							81900 | 							73500 | 							3800 | 							4500 | 							2.023 | 		
				6022 2RS | 							180122 | 							110 | 							170 | 							28 | 							81900 | 							73500 | 							2200 | 							- | 							2.023 | 		
				6024 | 							124 | 							120 | 							180 | 							28 | 							85200 | 							80000 | 							3200 | 							3800 | 							2.213 | 		
				6024 ZZ | 							80124 | 							120 | 							180 | 							28 | 							85200 | 							80000 | 							3200 | 							3800 | 							2.213 | 		
				6024 2RS | 							180124 | 							120 | 							180 | 							28 | 							85200 | 							80000 | 							2100 | 							- | 							2.213 | 		
				6026 | 							126 | 							130 | 							200 | 							33 | 							104000 | 							100000 | 							3200 | 							3800 | 							3.27 | 		
				6026 ZZ | 							80126 | 							130 | 							200 | 							33 | 							104000 | 							100000 | 							3200 | 							3800 | 							3.27 | 		
				6026 2RS | 							180126 | 							130 | 							200 | 							33 | 							104000 | 							100000 | 							1900 | 							- | 							3.27 | 		
				6028 | 							128 | 							140 | 							210 | 							33 | 							110000 | 							109000 | 							3000 | 							3500 | 							3.547 | 		
				6028 ZZ | 							80128 | 							140 | 							210 | 							33 | 							110000 | 							109000 | 							3000 | 							3500 | 							3.547 | 		
				6028 2RS | 							180128 | 							140 | 							210 | 							33 | 							110000 | 							109000 | 							1800 | 							- | 							3.547 | 		
				6030 | 							130 | 							150 | 							225 | 							35 | 							131000 | 							124000 | 							2800 | 							3200 | 							4.88 | 		
				6030 ZZ | 							80130 | 							150 | 							225 | 							35 | 							131000 | 							124000 | 							2800 | 							3200 | 							4.88 | 		
				6030 2RS | 							180130 | 							150 | 							225 | 							35 | 							131000 | 							124000 | 							1600 | 							- | 							4.88 | 		
	
	OTROS MODELOS QUE PODEMOS OFRECER
	rodamientos de bolas del surco 1.Deep
	rodamientos de bolas del contacto 2.Angular
	rodamiento de bolitas 3.Self-aligning
	rodamientos de bolas 4.Thrust
	cojinetes de empuje del rodillo 5.Cylindrical
	rodamientos de rodillos 6.Taper
	rodamientos de rodillos 7.Spherical
	cojinetes de empuje del rodillo 8.Cylindrical
	cojinetes de empuje del rodillo 9.Spherical
	rodamientos de rodillos 10.Needle
	rodamientos de bolas 11.Ceramic
	rodamientos 12.Joint
	rodamientos del bloque 13.Pillow
	rodamientos 14.Auto
	rodamientos 15.Slewing