Personalizar el rodamiento rodamiento de rodillos cónicos 30208

Descripción de Producto . Rodamiento de rodillos cónicos estándar El cojinete No. Mm El peso Kg. D D T B C R R 30202 15 35 11, 75 11 10 0.6 0.6 0, 053 30203 17

Featured Products

Descripción de Producto

Customized Bearing Taper Roller Bearing 30208tapered Roller Bearing 32209
. Rodamiento de rodillos cónicos estándar

El cojinete No. Mm El peso
Kg.
D D T B C R R
30202 15 35 11, 75 11 10 0.6 0.6 0, 053
30203 17 40 13.25 12 11 1 1 0.074
30204 20 47 15, 25 14 12 1 1 0.12
30205 25 52 16, 25 15 13 1 1 0.15
30206 30 62 17, 25 16 14 1 1 0.22
30207 35 70 18, 25 17 15 1.5 1.5 0.32
30208 40 80 19, 75 18 16 1.5 1.5 0, 42
30209 45 85 20, 75 19 16 1.5 1.5 0.47
30210 50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 0.53
30211 55 100 22, 75 21 18 2 1.5 0.69
30212 60 110 23, 75 22 19 2 1.5 0.86
                 
32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 0.097
32005 25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 0.11
32006 30 55 17 17 13 1 1 0.17
32007 35 62 18 18 14 1 1 0.22
32008 40 68 19 19 14.5 1 1 0.27
32009 45 75 20 20 15.5 1 1 0.34
32010 50 80 20 20 15.5 1 1 0.37
32011 55 90 23 23 17.5 1.5 1.5 0.55
                 
32304 20 52 22, 25 21 18 1 1 0.22
32305 25 62 22, 25 24 20 1.5 1.5 0.36
32306 30 72 28, 75 27 23 1.5 1.5 0.55
32307 35 80 32.75 31 25 1.5 1.5 0.757
32308 40 90 35.25 33 27 1.5 1.5 1.02
32309 45 100 38.25 36 30 2 1.5 1.42
32310 50 110 42.25 40 33 2.5 2 1.88
32311 55 120 45.5 43 35 2.5 2 2.39
32312 60 130 48.5 46 37 3 2.5 2.96
                 
32204 20 47 19, 25 18 15 1 1 0.16
32205 25 52 19, 25 18 16 1 1 0.179
32206 30 62 21, 25 20 17 1.5 1.5 0, 294
32207 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 0.43
32208 40 80 24, 75 23 19 1.5 1.5 0.537
32209 45 85 24, 75 23 19 1.5 1.5 0.58
32210 50 90 24, 75 23 19 2 1.5 0.61
32211 55 100 26, 75 25 21 2 1.5 0.83
32212 60 110 29.75 28 24 2 1.5 1.18
32213 65 120 32.75 31 27 2 1.5 1.55
                 
30302 15 42 14.25 123 11 1 1 0, 095
30303 17 47 15, 25 14 12 1 1 0.13
30303D 17 47 15, 25 14 12 2 2 0.13
30304 20 52 16, 25 15 13 1.5 1.5 0.23
30305 25 62 18, 25 17 15 1.5 1.5 0.26
30306 30 72 20, 75 19 16 1.5 1.5 0.385
30307 35 80 22, 75 21 18 2 1.5 0.533
30308 40 90 25.25 23 20 2 1.5 0.72
30309 45 100 27, 25 25 22 2 1.5 0.98
30310 50 110 29, 25 27 23 2.5 2 1.23
30311 55 120 31.5 29 25 2.5 2 1.63
30312 60 130 33.5 31 26 3 2.5 2.3.
                 
320/22 22 44 15 15 11.5 0.6 0.6  
320/28 28 52 16 16 12 1 1  
332/28 28 52 24 24 19 1 1  
332/32 32 65 26 26 20.5 1 1  
TR0506R 25 62 18, 25 17 14 1.5 1.5  
TRA0607 30 72 20, 75 19 14 1.5 1.5  
Customized Bearing Taper Roller Bearing 30208tapered Roller Bearing 32209
Customized Bearing Taper Roller Bearing 30208tapered Roller Bearing 32209
Customized Bearing Taper Roller Bearing 30208tapered Roller Bearing 32209
En 2006, David Ding se graduó de la universidad y entró en la empresa de rodamientos en la edad de 22. Comenzó a partir de la producción de cojinete de rodamiento, estudió el proceso de producción y la tecnología, luego fue trasladado a la empresa departamento de ventas, ha desarrollado el mercado internacional, servido a los clientes de todo el mundo y las empresas de comercio interior, y fue unánimemente reconocida y elogiada por los clientes.

A partir de "cero", a fin de proporcionar una mejor y servicios flexibles a los clientes, Linqing Primer Seiko las piezas (rodamiento) Co., Ltd. Fue fundada, que se encuentra en Linqing, provincia de Shandong, el mundo teniendo centro de distribución, con exclusivas ventajas geográficas. Dependiendo de las ventajas de la cadena industrial regional, podemos producir un alto rendimiento con productos con tecnología profesional. Al mismo tiempo, a través de más de diez años de acumulación y resumen, podemos proporcionar el apoyo económico más profesional de soluciones para clientes extranjeros y nacionales de las empresas exportadoras.

Nuestra empresa produce principalmente de los rodamientos de Automoción Automoción, incluyendo el cubo de rueda rodamientos (unidad), la automoción rodamientos de desembrague, automoción, tensor y cojinetes de rodamiento de rueda tensora, kits de reparación del generador de automoción y de los rodamientos. Principalmente son adecuados para Toyota, Mitsubishi, Nissan, Isuzu, Mazda, Daewoo, Hyundai, Kia, Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, BMW, Ford, GM, Volvo y otros modelos. También nos puede producir un OEM en conformidad con las muestras de los clientes o los dibujos. Ahora, nuestros productos son exportados principalmente a Oriente Medio, Asia Central, Sudeste de Asia, América del Sur, África, Rusia, Europa y en otros países y regiones. Se estima que el volumen de negocios en 2020 es de más de 5 millones de dólares.

Tenemos el derecho de importación y exportación, con certificación SGS y certificación de campo en China! Somos proveedores auditados de MIC. La independencia de la marca "balada" MAX cojinetes auto es muy popular en todo el mundo. Principio de nuestra empresa es "servir a los clientes con el corazón". "Dejemos que el cliente satisfecho es nuestro objetivo final". Nuestra filosofía de trabajo es "más detalles determinan el éxito o fracaso y la actitud determina todo! "

David Ding, de 36 años de edad, en 2020, la esperanza de que podamos realizar nuestro sueño juntos! Ganar el futuro con nuestro servicio profesional!

Customized Bearing Taper Roller Bearing 30208tapered Roller Bearing 32209
Customized Bearing Taper Roller Bearing 30208tapered Roller Bearing 32209
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.