Cojinete NSK de ranura profunda cojinete de bolas 6006 cojinete 30 * 55 * 13

Descripción de Producto InformacióN báSica Modelo NO.:6006, 6006z, 6006-2z, 6006rs, 6006-2RS Cuerpo de rodadura:Rodamientos de bolas El núMero de filas:Single Direc

Featured Products

Descripción de Producto


InformacióN báSica
Modelo NO.:6006, 6006z, 6006-2z, 6006rs, 6006-2RS
Cuerpo de rodadura:Rodamientos de bolas
El núMero de filas:Single
DireccióN de carga:Rodamiento radial
Material:Acero cromado
Separado:Sin separar
Estructura :Profunda ranura:Calidad;Vida larga y alta
Precio:Negociable:El núMero de filas:Individual
Tipo de junta;Z, ZZ, RS, 2RS, Rz, 2RZ, N, NZ:LiquidacióN:C0,,C2, C3, C4,C5
VibracióN:V1 V2 V3 V4:Mercado:Global
Rodamiento de bolas Grado:P0/ P6/ P5/ P4/ P2:DireccióN de carga:Rodamiento radial
Mercados de exportacióN:Global
InformacióN adicional.
Marca comercial:IKC o′S conformidad con los requisitos del cliente
Embalaje:Color Box
EstáNdar:RoHS
Origen:China
Capacidad de produccióN:5000000 PCS/añO
descripcióN de producto
Fabricamos profesionalmente varios tipos de rodamientos de alta calidad y precio competitivo durante máS de 20 añOs.Vender rumbo en el mercado internacional durante tanto tiempo para construir nuestra Marca y reputacióN originales es muy difíCil, pero lo hemos hecho.Y por supuesto, podemos fabricar el cojinete de acuerdo con su peticióN especial, si usted reserva un gran reparto.

El rodamiento de bolas de la arboleda profunda toma principalmente la carga radial asíComo la carga axial moderada, con menos coeficiente de friccióN, velocidad de limitacióN alta, gama de tamañO grande y combinacióN colorida de la estructura;Son adecuados para tractores, motores, automóViles, motocicletas y otras máQuinas habituales, es un tipo de rodamientos ampliamente utilizado en la industria de maquinaria.

Nuestro producto de marcacióN es famoso por su calidad fiable y tecnologíA avanzada con la norma ISO internacional estrictamente.Ofrecemos la mejor calidad, el hora de entrega máS ráPido y el mejor servicio.

AplicacióN:AplicacióN en el hogar, bajo ruido, y motor eléCtrico de alta velocidad, Motor eléCtrico, Motor de Gas, herramienta eléCtrica, Bombas, Cajas de engranajes, escaleras mecáNicas, etc.

Rodamiento de bolas con ranuras profundas (Z, ZZ, RS, 2RS, RZ, 2RZ, N, NZ)
Tenemos Open, Z, ZZ, RS, 2RS, RZ, 2RZ.N, NUEVA ZELANDA.
Los grados de nuestros productos son P0, P6, P5, P4.
Los grados vibradores se dividen en Z1V1, Z2V2, Z3V3.
Nos especializamos en producir:Cojinetes de bolas de ranura profunda, 6200-6220, 6300-6320, 6403-6412, 6000-6020

 Nuestra ventaja:
1.  Tenemos   Toda la líNea de produccióN Y Equipos de pago  Para Garantizar Que Todos Nuestros Productos  Puedan satisfacer Sus Necesidades.
2. Tenemos  Clientes estables Que Han Puesto a prueba La  Buena calidad.
3.We Son   El fabricante directo, así  Que usted puede Conseguir   Precios mucho máS bajos.
.4. Tenemos  Existencias a largo plazo Y  Entrega ráPida.
  Nuestro Servicio:
 
 AtencióN al cliente:
Cualquier Pregunta   Que se envíE  Recibirá Respuesta En Un plazo de 24 Horas.
           
plazo de entrega -
 Plazos de entrega de la muestra: Generalmente 7 DíAs laborables.
 Plazos de entrega de produccióN: 35 DíAs laborables DespuéS De recibir  El depóSito.
 
 Tiempo de tráNsito:
Para  Los productos de pequeñO peso O Urgentes,   Los EnvíOs Se realizaráN por Express DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS
Para La ProduccióN máXima, los bienes   Se enviaráN  Por mar/ Aire.
De acuerdo   Con los requisitos del cliente.
 
 Servicio posventa:
Antes Del envíO , los productos  SeráN  Estrictamente inspeccionados En Nuestro    Sistema de proceso de QC de fáBrica.Por  Si fuera necesario,
  Hay alguna anomalíA. PóNgase en contacto Con nosotros  A la primera , El procedimiento  De gestióN de quejas del cliente    SeráEl inicio
  En el momento de la implementacióN del   Plan   Se presentará  Dentro  48 Horas. Negociaremos  Con  
el cliente  Debe encontrar   Una forma razonable De Resolver Y Compensar.



N.O de cojinete
DiáMetro interior O.D Anchura ChafláN Carga nominal
(KN)
Complemento de bola Velocidad máXima de desviacióN
(rpm/min)
Peso

 
d
mm  Pulg
D
mm pulg
B
mm pulg
rmíN
míN
DináMico
CR
EstáTico
Co
No TamañO
mm
Grasa
r/min
Aceite
r/min
KG/PC
604 4 0,1575 12 0,4724 4 0,1575 0,2 0,96 0,35 7 2,381 36000 45000 0,0025
605 5 0,1969 14 0,5512 5 0,1969 0,2 1,07 0,42 7 2,381 30000 38000 0,0035
606 6 0,2362 17 0,6693 6 0,2362 0,3 1,96 0,73 6 3,969 30000 38000 0,0058
607 7 0,2756 19 0,7480 6 0,2362 0,3 2,8 1,06 6 3,969 28000 36000 0,0076
608 8 0,3150 22 0,8661 7 0,2756 0,3 3,29 1,36 7 3,969 26000 34000 0,012
609 9 0,3543 24 0,9449 7 0,2756 0,3 3,33 1,41 7 3,969 22000 30000 0,015
6000 10 0,3937 26 1,0236 8 0,3150 0,3 3,52 1,78 7 4,762 20000 28000 0,019
6001 12 0,4724 28 1,1024 8 0,3150 0,3 3,93 2,23 8 4,762 19000 26000 0,021
6002 15 0,5906 32 1,2598 9 0,3543 0,3 4,3 2,51 9 4,762 18000 24000 0,035
6003 17 0,6693 35 1,3780 10 0,3937 0,3 5,24 3,04 10 4,762 17000 22000 0,04
6004 20 0,7874 42 1,6535 12 0,4724 0,6 7,22 4,46 9 6,35 15000 19000 0,068
6005 25 0,9843 47 1,8504 12 0,4724 0,6 7,74 4,95 10 6,35 13000 17000 0,079
6006 30 1,1811 55 2,1654 13 0,5118 1 10,18 6,91 11 7,144 10000 14000 0,113
6007 35 1,3780 62 2,4409 14 0,5512 1 12,5 8,6 11 7,938 9000 12000 0,149
6008 40 1,5748 68 2,6772 15 0,5906 1 13,2 9,4 12 7,938 8500 11000 0,185
6009 45 1,7717 75 2,9528 16 0,6299 1 16,2 11,8 12 8,731 8000 10000 0,231
6010 50 1,9685 80 3,1496 16 0,6299 1 16,8 12,8 13 8,731 7000 8500 0,256
624 4 0,1575 13 0,5118 5 0,1969 0,2 1,15 0,4 6 2,381 36000 45000 0,0031
625 5 0,1969 16 0,6299 5 0,1969 0,3 1,88 0,68 6 3,175 32000 40000 0,0046
626 6 0,2362 19 0,7480 6 0,2362 0,3 2,8 1,06 6 3,969 30000 38000 0,0061
627 7 0,2756 22 0,8661 7 0,2756 0,3 3,29 1,36 7 3,969 28000 36000 0,0077
628 8 0,3150 24 0,9449 8 0,3150 0,3 3,33 1,41 7 3,969 24000 32000 0,0161
629 9 0,3543 26 1,0236 8 0,3150 0,3 3,2 1,47 7 4,5 22000 33000 0,024
6200 10 0,3937 30 1,1811 9 0,3543 0,6 3,928 2,23 8 4,762 19000 26000 0,032
6201 12 0,4724 32 1,2598 10 0,3937 0,6 5,241 3,05 8 5,953 18000 24000 0,035
6202 15 0,5906 35 1,3780 11 0,4331 0,6 5,864 3,49 8 5,953 17000 22000 0,045
6203 17 0,6693 40 3,0236 12 0,4724 0,6 7,36 4,48 8 6,747 16000 20000 0,064
6204 20 0,7874 47 1,8504 14 0,5512 1 9,867 6,2 8 7,938 14000 18000 0,103
6205 25 0,9843 52 4,0236 15 0,5906 1 10,78 6,98 9 7,938 12000 16000 0,127
6206 30 1,1811 62 2,4409 16 0,6299 1 14,9 10 9 9,525 9500 13000 0,202
6207 35 1,3780 72 5,0236 17 0,6693 1,1 21,6 13,7 9 11,112 8500 11000 0,287
6208 40 1,5748 80 3,1496 18 0,7087 1,1 22,8 15,8 9 12 8500 10000 0,367

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.