Descripción de Producto
Unidad montada sobre un precio razonable teniendo Ucp UCP205-15205-14 teniendo
(Mm) | (Kg) | |||||||||||||||
D | H | L | J | Un | N | N1 | H1 | H0 | S | B | ||||||
(En). | (Mm) | |||||||||||||||
La UCP201S | 12 | UC201S | ||||||||||||||
201-8S | L/2 | 201.8s | ||||||||||||||
202S | 1 5 | 202S | ||||||||||||||
202-10S | 5/8 | 30 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11 5 | 27 4 | M10 | 202-10S | P203S | 0.6 | |
203S | 17 | 203S | ||||||||||||||
203-11S | Ll/16 | 203-llS | ||||||||||||||
La UCP201 | 12 | UC20l | ||||||||||||||
201-8 | L/2 | 20L-8 | ||||||||||||||
202 | 15 | 202 | P203 | 0.65 | ||||||||||||
202-10 | 5/8 | 30 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 12.7 | 3L | M10 | 202-1 | |||
203 | 17 | 203 | ||||||||||||||
203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||
La UCP204-12 | 3/4 | UC204-12 | ||||||||||||||
204 | 20 | 33 3 | 127 | 96 | 37 | L 3 | 16 | 14 | 63.8 | 12.7 | 3L | MlO | 204 | P204 | 0.65 | |
La UCP205-14 | 7/8 | UC205-14 | ||||||||||||||
205-15 | 15/16 | 36 5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | El 69,5 | 14.3 | 34 | MlO | 205.15 |
Somos profesionales en la produccióN de los rodamientos Chumaceras y
Los cojinetes, toda la produccióN en nuestra empresa son de alta calidad y precio razonable.
(1)La historia:Nuestra empresa fue surgido en los añOs 80 del siglo pasado, tenemos máS de 20 añOs de experiencia en la fundicióN de Chumacera de rodamientos, cojinetes y productos de fontaneríA.
(2)experiencia exportadora:Nuestra empresa tiene máS de 10 añOs de experiencia exportadora, hemos cooperado con hacia el oeste y U.S.SST casting Corporation y asíSucesivamente.
(3)El áMbito de negocio:Somos profesionales en la produccióN de diversos apoyos, bloque de hierro fundido grafito esféRica, rodamientos chumaceras de tuberíAs y productos.
(4)VENTAJAS:Muy bien equipada con tecnologíA y medios de deteccióN perfecta, nuestros productos son de alta calidad y precio razonable.
(5)Color:Verde o de acuerdo con los requisitos del cliente.
(6)Material:Hierro gris, el hierro dúCtil de alto carbono, acero de rodamientos de cromo GCr15 y asíSucesivamente.
(7) la UCP, UCPA, UCPH, UCF UCFA UCPW,,,,, UCFL UCFB UCFC, UCHA, UCHE, UCT 200, SALF SBLF,,, la serie SBFD SBFW
(8) certificaciones:ISO 9000/9001/9004/19011:2000
(9) Servicio:Entrega inmediata, OEM y emprender diversas comisionada de la produccióN.
(10) MOQ:100 piezas o de acuerdo a las necesidades del cliente.
(11) El paquete:Bolsa de polvo + caja individual + caja de cartóN.
(12) hora de entrega:De acuerdo con los requisitos de clientes.
(13) la capacidad de suministro:Juegos de 400000 por mes.
(14) DiseñO:TambiéN podemos fabricar los productos segúN
Las muestras de los clientes o imáGenes.