Tipo abierto de gran tamaño del rodamiento de bolas de ranura profunda 6012

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: 6012
  • Apartado : no separada
  • Dirección de carga : Cojinete radial
  • Material : Teniendo acero
Información Adicional.
  • Trademark: LXB
  • Packing: Plastic Bag + Paper Box + Carton + Pallet
  • Standard: ISO/TS16949, ISO14001, SGS, RoHS
  • Origin: Zhejiang Hangzhou
  • HS Code: 8482102000
  • Production Capacity: 36, 000, 000PCS/Year
Descripción de Producto

descripción de producto

rodamientos de bolas de ranura profunda
1 menos fricción y bajo ruido
2 alta calidad y durabilidad
3 precio competitivo
proveedor confiable de 4
rodamientos de bolas de ranura profunda, son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones, y acomodar la carga radial y cargas axiales en ambas direcciones.


1 canastilla: jaula de acero estampado o jaula de latón sólido es usado. Cuando el diámetro exterior del rodamiento es no más de 400 milímetros, de la jaula de acero estampado se utiliza

2 apoyo ref.
6000, 6200, 6300, 6400, 6800, 6900, 16000, 62200, 62300 y de la serie nr

3 rodamientos de tamaño extra grande de los rodamientos de bolas de id, que oscila entre 10mm a 800mm.
4 Material: 5 cojinetes especiales y los cojinetes no estándar de acuerdo a los clientes de los dibujos y ejemplos.
6 Protección/cierre: Abra el rodamiento de bolas, z, zz, rs, 2R 2RZ
7 código de tolerancia: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5
8 nivel de vibración código: V3 V2, v1
9 juego interno: C2, C3, C4, C5



Los detalles de envío: 20-45 días hábiles después del fin de confirmar el
embalaje de cartón: neutro, de madera de los casos, el
envío de palets: por mar, por aire y entrega express

Bearing No. Bore O.D Width Chamfer Load Rating
(KN) 
Ball Complement Maxrunout speed
(rpm/min)
Weight
  d
mm   in
D
mm in
B
mm in
rmin
min
Dynamic
Cr
Static
Cor
No. Size
mm
Grease
r/min
Oil
r/min
KG/PC
604 4 0.1575 12 0.4724 4 0.1575 0.2 0.96 0.35 7 2.381 36000 45000 0.0025
605 5 0.1969 14 0.5512 5 0.1969 0.2 1.07 0.42 7 2.381 30000 38000 0.0035
606 6 0.2362 17 0.6693 6 0.2362 0.3 1.96 0.73 6 3.969 30000 38000 0.0058
607 7 0.2756 19 0.7480 6 0.2362 0.3 2.8 1.06 6 3.969 28000 36000 0.0076
608 8 0.3150 22 0.8661 7 0.2756 0.3 3.29 1.36 7 3.969 26000 34000 0.012
609 9 0.3543 24 0.9449 7 0.2756 0.3 3.33 1.41 7 3.969 22000 30000 0.015
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 0.3 3.52 1.78 7 4.762 20000 28000 0.019
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 0.3 3.93 2.23 8 4.762 19000 26000 0.021
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.3 4.3 2.51 9 4.762 18000 24000 0.035
6003 17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937 0.3 5.24 3.04 10 4.762 17000 22000 0.04
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 7.22 4.46 9 6.35 15000 19000 0.068
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.6 7.74 4.95 10 6.35 13000 17000 0.079
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 1 10.18 6.91 11 7.144 10000 14000 0.113
6007 35 1.3780 62 2.4409 14 0.5512 1 12.5 8.6 11 7.938 9000 12000 0.149
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 1 13.2 9.4 12 7.938 8500 11000 0.185
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 1 16.2 11.8 12 8.731 8000 10000 0.231
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 1 16.8 12.8 13 8.731 7000 8500 0.256
624 4 0.1575 13 0.5118 5 0.1969 0.2 1.15 0.4 6 2.381 36000 45000 0.0031
625 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 0.3 1.88 0.68 6 3.175 32000 40000 0.0046
626 6 0.2362 19 0.7480 6 0.2362 0.3 2.8 1.06 6 3.969 30000 38000 0.0061
627 7 0.2756 22 0.8661 7 0.2756 0.3 3.29 1.36 7 3.969 28000 36000 0.0077
628 8 0.3150 24 0.9449 8 0.3150 0.3 3.33 1.41 7 3.969 24000 32000 0.0161
629 9 0.3543 26 1.0236 8 0.3150 0.3 3.2 1.47 7 4.5 22000 33000 0.024
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 0.6 3.928 2.23 8 4.762 19000 26000 0.032
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 0.6 5.241 3.05 8 5.953 18000 24000 0.035
6202 15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331 0.6 5.864 3.49 8 5.953 17000 22000 0.045
6203 17 0.6693 40 3.0236 12 0.4724 0.6 7.36 4.48 8 6.747 16000 20000 0.064
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1 9.867 6.2 8 7.938 14000 18000 0.103
6205 25 0.9843 52 4.0236 15 0.5906 1 10.78 6.98 9 7.938 12000 16000 0.127
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1 14.9 10 9 9.525 9500 13000 0.202
6207 35 1.3780 72 5.0236 17 0.6693 1.1 21.6 13.7 9 11.112 8500 11000 0.287
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 1.1 22.8 15.8 9 12 8500 10000 0.367
6209 45 1.7717 85 6.0236 19 0.7480 1.1 24.5 17.5 10 12 7000 9000 0.416
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 1.1 27 19.8 10 12.7 6700 9000 0.462
634 4 0.1575 16 7.0236 5 0.1969 0.3 1.88 0.68 7 3.175 32000 40000 0.0053
635 5 0.1969 19 0.7480 6 0.2362 0.3 2.81 1.06 6 3.969 30000 36000 0.0083
636 6 0.2362 22 8.0236 7 0.2756 0.3 3.29 1.36 7 3.969 30000 36000 0.013
637 7 0.2756 26 1.0236 9 0.3543 0.3 3.34 1.41 7 3.969 28000 34000 0.024
638 8 0.3150 28 9.0236 9 0.3543 0.3 4.16 1.78 7 4.763 28000 34000 0.029
639 9 0.3543 30 1.1811 10 0.3937 0.6 5.12 2.39 8 4.763 24000 30000 0.035
6300 10 0.3937 35 1.3780 11 0.4331 0.6 5.88 3.47 7 6.35 18000 24000 0.053
6301 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 1 7.48 4.65 6 7.938 17000 22000 0.0574
6302 15 0.5906 42 1.6535 13 0.5118 1 8.791 5.42 7 7.938 16000 20000 0.08
6303 17 0.6693 47 1.8504 14 0.5512 1 10.44 6.58 7 8.731 15000 19000 0.1096
6304 20 0.7874 52 2.0472 15 0.5906 1.1 12.26 7.81 7 9.525 14000 18000 0.1417
6305 25 0.9843 62 2.4409 17 0.6693 1.1 17.22 11.39 7 11.5 12000 16000 0.2193
6306 30 1.1811 72 2.8346 19 0.7480 1.1 20.77 14.17 8 12 10000 14000 0.3498
6307 35 1.3780 80 3.1496 21 0.8268 1.5 25.66 17.92 8 13.494 9000 13000 0.4542
6308 40 1.5748 90 3.5433 23 0.9055 1.5 36.2 23.5 8 15.081 7000 9000 0.6394
6309 45 1.7717 100 3.9370 25 0.9843 1.5 44.7 29.9 8 17.462 6300 8000 0.8363
6310 50 1.9685 110 4.3307 27 1.0630 2 47.5 35.6 8 19.05 6000 7500 1.082
6311 55 2.1654 120 4.7244 29 1.1417 2 71.6 45 8 20.638 5600 6700 1.3391
6312 60 2.3622 130 5.1181 31 1.2205 2.1 62.88 48.6 8 22.225 5200 6200 1.71
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.