Sesgo de Servicio Pesado Tubeless neumáticos para camiones de remolque

Descripción de Producto 1, 10.00-20 neumático: 8-14,5 st205/75D15 700-15 750-162 Tipo:3, usando los neumáticos tubeless: Trailertodos los efectos de la serie \' prestone de ancho de vía

Featured Products

Descripción de Producto

1, 10.00-20 neumático: 8-14,5 st205/75D15 700-15 750-16
2 Tipo:
3, usando los neumáticos tubeless: Trailer

todos los efectos de la serie ' prestone de ancho de vía de la marca de neumáticos de remolque.
Telas diagonales de nylon tráiler los neumáticos están construidos para mejorar la durabilidad y resistencia de la contusión con cargas pesadas.
1000-20 10.00-20 8-14,5 st205/75D15 700-15 750-16 el sesgo de tubeless neumáticos para camiones de remolque neumaticos

Sobre prestone:

Elegimos las mejores compañías del mundo para nuestros asociados: neumático de cable de alambre de acero Bekaert, carbono negro de Cabot. Empresa de comercio y la mayoría de los neumáticos de China tienen negocios con nosotros y también disponemos de material de caucho de neumáticos y de negocios con más de 50 fábricas y la empresa comercial en China y en el extranjero.
Como la larga marcha, roadlux, bct, jinglun, autoguard, triángulo, ling long, el tai shan, estrella doble, doublestar, horizonte, aonuo, fullrun yeallow, mar, jinyu, annaite, amberstone, hilo, rockstone, roadmax, boto, Wanda, durun, la doble moneda, Lago del Oeste, wanli, soleado, Haida, el doble de la felicidad, buen amigo rotalla, Meir, una corona, longmarch, taitong, tres-a, hualu.

Ofrecemos:

Pasajero/PCR de neumáticos, llantas neumáticos para camiones/TBR neumáticos, llantas de agricultura de los neumáticos agrícolas// neumáticos AG / las ruedas del tractor agrícola/ las llantas, neumáticos off road// neumáticos radiales OTR neumáticos tubeless, ingeniería de acero el sesgo de tl/ diagonal railer de neumáticos para camiones de los neumáticos.

Bienvenido a enviar consulta, nos facilitará nuestra mejor oferta de servicios y en el tiempo.

Size  Ply  Rim  Maximum Load     (kgs)  Pressurel (Psi)  Load     Range  Type 
Single  Dual  Single  Dual 
1000-20  14  7.5  6175  5750  100 
90 
Tubeless 








We can supply:

bias truck tire size Rim Max Load  Pressure OD SW
S D S D MM MM
Kg Kg Kpa Kpa (± 1%) (± 3.5%)
1400-20-20 10 4980 4365 770 700 1240 375
1400-20-18 10 4525 3970 670 600 1240 375
1400-20-16 10 4040 3545 560 490 1240 375
1300-20-18 9 4205 3690 770 700 1177 340
1300-20-16 9 3825 3355 670 600 1177 340
1200-24-18 8.5 4195 3680 810 740 1225 315
1200-24-16 8.5 3960 3470 740 670 1225 315
1200-20-18 8.5 3730 3270 810 740 1125 315
1200-20-16 8.5 3520 3080 740 670 1125 315
1100-20-18 8 3650 3150 910 840 1085 293
1100-20-16 8 3270 2870 810 740 1085 293
1000-20-18 7.5 3350 2900 910 840 1073 278
1000-20-16 7.5 3350 2900 910 840 1073 278
900-20-16 7 2900 2500 880 810 1018 259
900-20-14 7 2575 2255 770 700 1018 259
825-20-16 6.5 2430 2180 910 840 974 236
825-20-14 6.5 2205 1940 810 740 974 236
825-16-16 6.50H 1800 1600 730 730 855 235
825-16-14 6.50H 1705 1500 630 630 855 235
825-16-12 6.50H 1530 1350 530 530 855 235
750-20-14 6 1885 1655 810 740 935 215
750-20-12 6 1775 1555 740 670 935 215
750-20-10 6 1605 1405 630 560 935 215
750-16-16 6G 1695 1510 760 760 805 215
750-16-14 6G 1500 1320 730 730 805 215
750-16-12 6G 1405 1240 630 630 805 215
750-16-10 6G 1260 1105 530 530 805 215
750-16-8 6G 1105 970 420 420 805 215
750-15-12 6G 1370 1210 630 630 780 215
750-15-10 6G 1205 1060 530 530 780 215
700-20-14 5.5 1750 1550 840 770 904 200
700-20-12 5.5 1580 1385 740 670 904 200
700-16-14 5.5F 1320 1180 730 730 775 200
700-16-12 5.5F 1220 1075 630 630 775 200
700-16-10 5.5F 1100 965 530 530 775 200
700-15-10 5.5F 1040 915 530 530 750 200
650-16-12 5.5F 1060 925 630 630 750 185
650-16-10 5.5F 975 860 530 530 750 185
650-16-8 5.5F 855 755 420 420 750 185
650-14-10 4.5J 910 815 530 530 705 180
650-14-8 4.5J 785 690 420 420 705 180
600-15-10 4.5E 820 730 530 530 705 170
600-15-8 4.5E 720 630 420 420 705 170
600-14-10 4.5J 790 705 530 530 680 170
600-14-8 4.5J 685 600 420 420 680 170
600-13-8 4.5J 655 570 420 420 655 170
700-14-8 5J 810 710 420 420 715 185
550-13-8 4J 565 500 420 420 620 160
500-12-8 3.5B 485 465 400 400 568 143
560-13-4 4.5J 330 330 170 170 600 145
450-12-6 3.00B 415 395 400 400 545 127
450-12-8 3.00B 355 340 300 300 545 127

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.