Descripción de Producto
La junta de goma negro teniendo NACHI JapóN 608-2nse9
Rodamiento de bolas de ranura profunda es el tipo máS comúN de laminado rodamiento.El tipo báSico de rodamiento de bolas de ranura profunda consiste en un anillo exterior, un anillo interior, una bola de acero y un grupo de la jaula.Existen dos tipos de fila simple y doble rodamiento de bolas de ranura profunda tipo bola de ranura profunda estructura tambiéN el sello y la estructura abierta, es abierto se refiere a los cojinetes sin estructura de sellado, sellado de tipo bola de ranura profunda para el sellado y el polvo y contra la junta de aceite.El guardapolvo de material es presionado por la placa de acero, y sóLo el polvo que entra en el cojinete rodillo puede jugar sóLo una manera sencilla.Tipo de aceite contra el tipo de contacto para el sello de aceite, pueden prevenir eficazmente la grasa en el interior del rodamiento de desbordamiento.
Rodamiento de bolas de ranura profunda cóDigo tipo 6, CóDigo 4 de doble hilera de bolas de ranura profunda.Su estructura es simple, fáCil de usar, es la produccióN de los máS comunes, el máS utilizado el tipo de cojinete.
1, de rodamiento de bolas de ranura profunda
2, con el polvo de la tapa del cojinete de bolas de ranura profunda
3, con el polvo de la tapa del cojinete de bolas de ranura profunda el anillo de sellado
4, el anillo exterior se cuenta con una parada de la ranura y comprobacióN del anillo de rodamiento de bolas de ranura profunda
5 rodamientos de bolas de ranura profunda brecha
6, fila doble rodamiento de bolas de ranura profunda
SegúN el tamañO de los cojinetes de bolas de ranura profunda puede dividirse en:
(1) rodamientos en miniatura - Gama de tamañOs de diáMetro nominal de 26mm por debajo del rodamiento.
(2) pequeñOs cojinetes - Gama de tamañOs de diáMetro nominal de 28-55mm rodamientos;
(3) las pequeñAs y medianas cojinetes - Gama de tamañOs de diáMetro nominal de 60-115mm rodamientos;
(4) en el cojinete grande - Gama de tamañOs de diáMetro nominal de 120-190mm teniendo
(5) rodamientos de gran diáMetro nominal de la gama de tamañOs de 200-430mm rodamientos;
(6) rodamientos de tamañO extra grande, rango de diáMetro nominal de 440mm o máS.
Los cojinetes de bolas de ranura profunda puede ser utilizado para la caja de engranajes, instrumentos y el dosificador, motor, electrodoméSticos, motor de combustióN interna, vehíCulos de transporte, maquinaria agríCola, maquinaria de construccióN, ingenieríA de maquinaria, patines, yo yo.
El modelo | D | D | B | B | CR | Cdr | El aceite | Grasa |
681. | 1 | 3 | 1 | - | 96 | 26 | 130 | 150 |
691 | 4 | 1.6 | - | 141 | 37 | 100 | 120 | |
681x ZZ | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
691xZZ | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
601xZZ | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
682ZZ | 2 | 5 | 1.5 | 2.3. | 169 | 50 | 85 | 100 |
MR52ZZ | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
692ZZ | 6 | 2.3. | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MR62ZZ | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MR72ZZ | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
602 ZZ | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
682XZZ | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
692XZZ | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
MR82X | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | |
XZZ 602 | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 | |
MR63ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 |
MR73ZZ(683) | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
MR83ZZ | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 | |
693ZZ | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
MR93ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
603ZZ | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
623ZZ | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
633ZZ | 13 | 5 | 5 | 1301. | 488 | 40 | 48 | |
MR74ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
MR84ZZ | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
684ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
SeñOr104ZZ | 10 | 3 | 4 | 711. | 272 | 48 | 56 | |
694ZZ | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
604ZZ | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
624ZZ | 13 | 5 | 5 | 1301. | 488 | 40 | 48 | |
634ZZ | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
MR85ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
MR95ZZ | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
SeñOr105ZZ | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
SeñOr115ZZ | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
685ZZ | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
695ZZ | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
605ZZ | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
625ZZ | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
635ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
SeñOr106ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
SeñOr126ZZ | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
686ZZ | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
696ZZ | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
606ZZ | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
626ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
636ZZ | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 | |
SeñOr117ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 | 43 | 50 |
SeñOr137ZZ | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
687ZZ | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
697ZZ | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
607ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
627ZZ | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
637 ZZ | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
SeñOr128ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
SeñOr148ZZ | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 | |
688ZZ | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
698ZZ | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
608ZZ | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
628ZZ | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | |
638ZZ | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
679ZZ | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 |
689 ZZ | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
699ZZ | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | |
609ZZ | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 | |
629ZZ | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | |
639ZZ | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 | |
6700zz | 10 | 15 | 4 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 |
6800 zz | 19 | 5 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | |
6900zz | 22 | 6 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | |
6000 zz | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | |
6200zz | 30 | 9 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | |
6300zz | 35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | |
6701zz | 12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 |
6801zz | 21 | 5 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | |
6901zz | 24 | 6 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | |
6001zz | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | |
6201zz | 32 | 10 | 10 | 6800. | 3050 | 22 | 28 | |
6301zz | 37 | 12 | 12 | 9700. | 4200 | 990 | 425 | |
6702zz | 15 | 21 | 4 | 4 | 937 | 582 | 11 | 13 |
6802zz | 24 | 5 | 5 | 2073 | 1253 | 28 | 33 | |
6902zz | 28 | 7 | 7 | 4321 | 2259 | 26 | 30 | |
6002zz | 32 | 9 | 9 | 5600. | 2830 | 24 | 28 | |
6202zz | 35 | 11 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | |
6302zz | 42 | 13 | 13 | 11400 | 5450 | 17 | 20 | |
6703zz | 17 | 23 | 4 | 4 | 1000 | 658 | 9.5 | 11 |
6803zz | 26 | 5 | 5 | 2233 | 1456 | 26 | 30 | |
6903zz | 30 | 7 | 7 | 4588 | 2565 | 23 | 38 | |
6003zz | 35 | 10 | 10 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | |
6203zz | 40 | 12 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | |
6303zz | 47 | 14 | 14 | 13600 | 6650 | 15 | 18 |
El embalaje y entrega
Detalle de embalaje:1.La guarnicióN de la industria 2.Embalaje Commercail 3.Depende de pedido del cliente.
El detalle de entrega:4-30 díAs de entrega
TamañOs:
6000 archivo sereis, 6200 La serie, serie 6300, 6400, 6800 La serie, serie 6900
Los rodamientos de bolas para alta temperatura
Nuevo No. | Edad NO. | Nuevo No. | Edad NO. | Nuevo No. | Edad NO. |
NF 207 | 12207 | 7014 C | 36114 | NNU 4924 | 4482924 |
24032 CCK30/W33 | 4453132 | QJ 219 | 176219N2 | J30304RR.HH. | J30304RR.HH. |
6019 N | 50119 | 2221 | 1521 | 51432 | 8432 |
NJ310E+HJ310E | 62310E | 7020 AC | 46120 | 7318 B/DF | 366318 |
54210 U | 48210 | 6224-Z | 60224 | 23296 CAC/W33 | 3053296 |
NJ 317 E | 42317E | 7030 C/DB | 236130 | 29434 | 9039434 |
7217 C/DT | 436217 | 7002 C | 36102 | NU 2232 E | 32532E |
6317ZZ | 6317ZZ | BL 207 ZZ | BL 207 ZZ | 1 P. | 1 P. |
32920 | 2007920E | HJ424 | HJ424 | 6036ZZS | 6036ZZS |
23256 CAC/W33 | 3053256 | 53232 | 28232 | 6805 | 6805 |
UC 319 | 90619 | 52230 | 38230 | 69/600 | 69/600 |
:6324 | 324 | NF 340 | NF 340 | 61936 | 1000936 |
7340 C/DB | 236340 | 51111 | 8111 | 53322 | 28322 |
7230 B | 66230 | 6960 | 6960 | NJ409+HJ409 | 62409 |
NF 332 | NF 332 | 71915 C/DB | 1236915 | 6876 | 6876 |
32232 | 7532E | NJ 2222 | 42522 | 31319 | 27319E |
7200 C/DF | 336200 | FR 0 | FR 0 | 7214 AC | 46214 |
LM11710 | LM11710 | NUP 324 | 92324 | 127 | 1027 |
6209-2RS | 180209 | HJ 2308 | HJ 2308 | HJ 306 E | HJ 306 E |
6828DDU | 6828DDU | 61909-Z | 1060909 | 52307 | 38307 |
UFLP 309 | Z390609 | MR 84 ZZ | MR 84 ZZ | 24024 CCK30/W33 | 4453124 |
HJ2332 | HJ2332 | 61956 | 1000956 | 619/2 | 1000092 |
MR 82 X | MR 82 X | HJ215E | HJ215E | 63/28 N | 63/28 N |
NUP 2206 E | 92506E | 619/6-2Z | 1080096 | 54306 U | 48306 |
61817-Z | 10600817 | 61920 N | 1050920 | 7221 B/DB | 266221 |
7224 C/DF | 336224 | J30217RR.HH. | J30217RR.HH. | N 322 | 2322 |
5211 | 5211 | 61908 N | 1050908 | 7219 AC/DB | 7219 AC/DB |
J33018RR.HH. | J33018RR.HH. | 24072 CACK30/W33 | 4453172 | 7016 AC | 46116 |
6011VV | 6011VV | NJ322+HJ322 | 62322 | 7017 AC/DT | 446117 |
6219 N | 50219 | A6075 | A6075 | HJ2222 | HJ2222 |
6810NR | 6810NR | 7000 AC | 46100 | 51122 | 8122 |
29364 | 9039364 | 7326 C/DB | 236326 | 2306K | 111606 |
6048 | 148 | NJ 210 E | 42210E | NJ230+HJ230 | 62230 |
2211K | 111511 | 23064 CACK/W33 | 3153164 | 6312ZZ | 6312ZZ |
6212-2Z | 80212 | 61906-Z | 1060906 | NJ2228E+HJ2228E | 62528E |
NU 264 | NU 264 | 71932 C/DT | 1436932 | 6015 N | 50115 |
23072 CACK/W33+H 3072 | 3253168H | 29338 | 9039338 | 6303-2Z | 80303 |
51116 | 8116 | 52213 | 38213 | 619/4-2Z | 1080094 |
6014-RZ | 160114K | 61800 | 1000800 | NUP 2317 EM | NUP 2317 EM |
603 | 13 | 29412 | 9039412 | 2872 | 2872 |
6232 | 232 | 22338 CCK/W33+H 2338 | 253634 | 623-2Z | 80023 |
697 | 697 | 6314 N | 50314 | 24132 CCK30/W33 | 4453732 |
24044 CC/W33 | 4053144 | 6001-2RZ | 180101K | 7040 C/DT | 436140 |
NU 2207 E | 32507E | 6316-Z | 60316 | UEL 210 | 39510 |
53224 | 28224 | F 625-Z | 820025 | NU 308 ET | NU 308 ET |
2474 | 2474 | 61868 | 1000868 | NU 2332 EM | NU 2332 EM |
7322 B | 66322 | 6221ZZ | 6221ZZ | NJ 2228 | 42528 |
15117 | 15117 | 619/8-Z | 1060098 | 69/500 | 69/500 |
2313 | 1613 | 6300NR | 6300NR | 22226 CC/W33 | 53526 |
6208-Z | 60208 | BL 213 ZZ | BL 213 ZZ | 6922 | 6922 |
NUP 2215 ET | NUP 2215 ET | NJ 2308 E | 42608E | N 424 | 2424 |
32980 | 32980 | QJ 314 | 176314 | 61809-2Z | 1080809 |
UC 317 | 90617 | HF 338 | HF 338 | 15578 | 15578 |
24080 CAC/W33 | 4053180 | NU 2319 | 32619 | QJ 310 | 176310 |
61901-2RZ | 1180901K | 62/32 N | 62/32 N | 3313 Un | 3256313 |
NU 2317 E | 32617E | 7321 B/DB | 266321 | 5311 | 5311 |
NU 2328 | 32628 | 1207 | 1207 | NNU 4980 K | 4382980 |
7203 C/DF | 336203 | NU 2305 E | 32605E | 7214 C/DT | 436214 |
6206-2RZ | 180206K | 51220 | 8220 | 2313K | 111613 |
NJ 219 EM | NJ 219 EM | 8118 | 8118 | 6215 N | 50215 |
22236 CCK/W33 | 153536 | BL 210 ZZ | BL 210 ZZ | NNU 4972 | 4482972 |
7228 B/DB | 266228 | NNU 4924 K | 4382924 | 6318-Z | 60318 |
6210NR | 6210NR | 61907-Z | 1060907 | 16008 | 7000108 |
C32205RR.HH. | C32205RR.HH. | 7016 C/DB | 236116 | 7212 B/DB | 266212 |
6013 | 113 | MR 95 ZZS | MR 95 ZZS | 2218K | 111518 |
6304-RZ | 160304K | 7311 C/DT | 436311 | 23224 CC/W33 | 3053224 |
7001 AC/DT |