Descripción de Producto
parametros de producto
Producto | Rodamientos de rodillos cónicos |
Material | Acero cromado GCR15 |
Rodamiento de rodillos cónicos de la serie pulg. | |||||||
Teniendo No. | Demension | ||||||
D | D | T | B | C | R | R | |
11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.6 | 1.6 |
LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.688 | 1.2 | 1.2 |
LM11949/10 | 19, 05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 |
A6075/A6175 | 19, 05 | 49.225 | 21.209 | 19, 05 | 17.462 | 1.2 | 1.6 |
12580/12520 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | 19.845 | 15.875 | 1.5 | 1.5 |
LM12749/10 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12? 065. | 1.2 | 1.2 |
LM12749/11 | 21.986 | 45.794 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 |
M12649/10 | 21, 43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.2 | 1.2 |
1280/1220 | 22.225 | 57, 15 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
1755/1726 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 1.2 | 1.2 |
7093/7196 | 23.812 | 50.005 | 13.495 | 14, 26 | 9.525 | 1.5 | 1 |
7097/7196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 14, 26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
7100/7204 | 25.4 | 51.994 | 15.011 | 14, 26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
1780/1729 | 25.4 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 0.8 | 1.3 |
L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.2 | 1.2 |
M84548/10 | 25.4 | 57, 15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 |
15101/15243 | 25.4 | 61.912 | 19, 05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 2 |
7100/7196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | 14, 26 | 9.525 | 1.1. | 1 |
7100/7204 | 25.4 | 51.994 | 15.011 | 14, 26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
15101/15245 | 25.4 | 62 | 19, 05 | 20.638 | 14.282 | 3.6 | 1.2 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.6 | 1.2 |
2474/2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
2872/2820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 3.2. |
15113/15245 | 28.575 | 62 | 19, 05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.2 |
L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.6 | 1.2 |
15116/15245 | 30.112 | 62 | 19, 05 | 20.638 | 14.288 | 1 | 1.2 |
M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.432 | 31.432 | 16, 67 | 1.6 | 1.6 |
M88043/10 | 30.213 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 2.4 | 1.6 |
LM67048/10 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 |
2580/20 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.2. |
15126/15245 | 31.75 | 62 | 19, 05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.2 |
HM88542/10 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 27.783 | 23.02 | 1.2 | 3.2. |
M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | Sp | 1.2 |
HM88649/10 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 2.4 | 2.4 |
L68149/10 | 34, 98 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | Sp | 1.2 |
L68149/11 | 34, 98 | 59, 975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | Sp | 1.2 |
HM88648/10 | 35.717 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 3.6 | 2.4 |
HM89449/10 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23, 05 | 3.5 | 3.3 |
JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | Sp | Sp |
LM29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | Sp | 1.2 |
LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.3. | 1.3 |
LM29749/11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 2.4 | 1.2 |
418/414 | 38.1 | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.6 | 1.6 |
2788/20 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19, 05 | 73 | 90.5 |
25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19, 05 | 0.8 | 0.8 |
LM300849/11 | 10.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | Sp | 1.5 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.6 | 0.8 |
LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21, 43 | 19.812 | 16.604 | 3.6 | 0.8 |
18590/20 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 3.6 | 3.2. |
25577/20 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19, 05 | 3.6 | 0.8 |
25580/20 | 44, 45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19, 05 | 3.5 | 0.8 |
17787/31 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15, 08 | 2 | 1.3 |
LM603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15, 08 | 3.6 | 0.8 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.6 | 0.8 |
25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19, 05 | 3.5 | 0.8 |
LM503349/10 | 45.987 | 74.976 | 18 | 18 | 14 | 2.4 | 1.6 |
JLM104948/10 | 50 | 82 | 21.501 | 12.501 | 17 | 3 | 0.5 |
LM10949/11 | 50.8 | 82.55 | 21, 59 | 22.225 | 16.5 | 3.6 | 1.2 |
28KW01G | 28 | 50.292 | 14.224 | 16.667 | 10.7 | 2 | 1.3 |
28KW02G | 28 | 52 | 15.8 | 18.5 | 12 | 2 | 1.3 |
28KW04G | 28 | 50.292 | 14 | 18.65 | 10.668 | 2 | 1.3 |
31KW01 | 31.75 | 53.975 | 15.3 | 14.9 | 11.9 | 2 | 1.3 |
descripción de producto
Aplicaciones
Modelos aplicables
Nuestra empresa
En 2006, David Ding se graduó de la universidad y entró en la empresa de rodamientos en la edad de 22. Comenzó a partir de la producción de cojinete de rodamiento, estudió el proceso de producción y la tecnología, luego fue trasladado a la empresa departamento de ventas, ha desarrollado el mercado internacional, servido a los clientes de todo el mundo y las empresas de comercio interior, y fue unánimemente reconocida y elogiada por los clientes.
A partir de "cero", a fin de proporcionar una mejor y servicios flexibles a los clientes, el primer Linqing piezas Seiko (rodamiento) Co., Ltd. Fue fundada, que se encuentra en Linqing, provincia de Shandong, el mundo teniendo centro de distribución, con exclusivas ventajas geográficas. Apoyándose en las ventajas de la cadena industrial regional, podemos producir productos rodamientos de alto rendimiento con tecnología profesional. Al mismo tiempo, a través de más de diez años de acumulación y resumen, podemos ofrecer los apoyos económicos más profesional de soluciones para clientes extranjeros y nacionales las empresas exportadoras.
Nuestra empresa produce principalmente Automoción Automoción Rodamientos, incluyendo el cubo de rueda rodamientos (unidad), la automoción rodamientos de desembrague, automoción, tensor y cojinetes de rodamiento de rueda tensora, kits de reparación y de automoción rodamientos generador. Principalmente son adecuados para Toyota, Mitsubishi, Nissan, Isuzu, Mazda, Daewoo, Hyundai, Kia, Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, BMW, Ford, GM, Volvo y otros modelos. También nos puede producir un OEM en conformidad con Las muestras de los clientes o los dibujos. Ahora, nuestros productos son exportados principalmente a Oriente Medio, Asia Central, Sudeste de Asia, América del Sur, África, Rusia, Europa y en otros países y regiones. Se estima que el volumen de negocios en 2020 es de más de 5 millones de dólares.
Tenemos el derecho de importación y exportación, con certificación SGS y hechas en China la certificación de campo! Somos proveedor auditados de MIC. La independencia de la marca "balada" MAX cojinetes auto es muy popular en todo el mundo. Principio de nuestra empresa es "servir a los clientes con el corazón". "Deje que el cliente satisfecho es nuestro objetivo final". Nuestra filosofía de trabajo es "más detalles determinan el éxito o fracaso y la actitud determina todo! ".
David Ding, de 36 años de edad, en 2020, la esperanza de que podamos realizar nuestro sueño juntos! Ganar el futuro con nuestro servicio profesional!
Recorrido por la fábrica
Comentarios de clientes
Embalaje y transporte
A1: El Papel de plástico + Papel kraft + Caja de cartón exterior + Bolsa de nylon
A2: Tubo paquete + Caja de cartón exterior + Bolsa de nylon
A3: Una caja+caja de cartón exterior+paletas
A4: Según sus necesidades.
Preguntas frecuentes
1. El embalaje del producto?
Solo el cartón El cartón palet de madera
2. El ciclo de producción del producto?
Spot express 1 día
Los productos regulares de 7-30 días
Productos personalizados 30-40 días
3. Plazo de entrega del producto?
3-20 días con menos cantidad
Gran número de 30-45 días
4Lo que es el núcleo del mercado?
Europa Sur America Oriente Medio África
5 ¿Cuáles son nuestras ventajas?
Gran servicio!
Responder con rapidez!
El producto real fotos!
Crear el futuro con el servicio!