El cojinete embridado de cojinete de anillo de rotación externa del rodamiento de bolas los dientes del engranaje del cojinete giratorio del cojinete de rodamiento giratorio (VLA200844N)

Descripción de Producto 1. Introducción de los cojinetes de deslizamiento LYHY LYHY es un profesional fabricante de rodamientos de anillo de rotación desde 1993. Tambi&eac

Featured Products

Descripción de Producto


Flanged Bearing Slewing Ring Bearing Ball Bearing External Gear Teeth Bearing Turntable Bearing Rotary Bearing (VLA200844N)
1. Introducción de los cojinetes de deslizamiento LYHY
LYHY es un profesional fabricante de rodamientos de anillo de rotación desde 1993. También podemos diseñar y hacer otro estándar y no estándar rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos rodamientos de precisión y según los diferentes requisitos técnicos del cliente.
Rodamiento de rotación es también llamado anillo de rotación, cojinete de anillo de rotación, turntable rodamiento y rodamiento giratorio.
Rodamiento de anillo de rotación es un rodamiento que capaz de soportar la carga axial, carga radial y el par de vuelco. En circunstancias normales, la rotación de los anillos tienen sus propios agujeros de montaje, los agujeros de lubricante y selle los orificios, para satisfacer las diferentes necesidades de los diferentes trabajo de host en las diferentes condiciones.
Por otro lado, el cojinete de deslizamiento en sí tiene características de estructura compacta, la guía gira cómodo, fácil de instalar y mantener fácilmente.
LYHY rodamientos de anillo de rotación se utilizan generalmente para la revolución de la baja mientras agita y tensas, con una enorme fuerza axial, momento y en algunas partes con la fuerza radial simultáneamente.
En consecuencia, los requisitos para la carga de ordinario son más estrictos que los rodamientos. Si la selección del rodamiento de anillo de rotación ha sido errónea causará un gran daño. Por lo tanto es necesario evaluar exactamente de las fuerzas que actúan en el cojinete de anillo de rotación y seleccionar el anillo de rotación adecuada de los rodamientos.

Flanged Bearing Slewing Ring Bearing Ball Bearing External Gear Teeth Bearing Turntable Bearing Rotary Bearing (VLA200844N)


2. La estructura
2.1 Los rodamientos de anillo de rotación tienen diferentes tipos según las diferentes estructuras:
Rotación de los rodamientos de bola de fila única
Rotación de los rodamientos de bola de doble fila
Rotación de los rodamientos de rodillos cruzados
Los cojinetes de deslizamiento rodillos fila triple
Los cojinetes de deslizamiento de la brida
2.2 Los cojinetes de anillo de rotación también puede ser dividido en tres diferentes tipos según las diferentes transmisiones:
Los cojinetes de anillo de rotación con ninguna marcha
Los cojinetes de anillo de rotación con equipos externos
Los cojinetes de anillo de rotación con el engranaje interno

Flanged Bearing Slewing Ring Bearing Ball Bearing External Gear Teeth Bearing Turntable Bearing Rotary Bearing (VLA200844N)


3. Características:
Cojinetes de anillo de rotación más Características: Compacta estructura, la guía fiable, fácil instalación, y de fácil mantenimiento

4. Aplicación:
Los cojinetes de anillo de rotación puede ser utilizado en el levantamiento y transporte de maquinaria, la minería, maquinaria de construcción de maquinaria de elevación, el puerto puerto de la maquinaria, equipos de transferencia de aceite onshore como offshore grúa, excavadora, máquina de hormigón, la máquina de papel, plástico y caucho la máquina, máquina de tejer, planta de acero, electrónica Power Plant, generador de energía eólica, la construcción e industria de máquinas o equipos y otros grandes dispositivo giratorio.

Flanged Bearing Slewing Ring Bearing Ball Bearing External Gear Teeth Bearing Turntable Bearing Rotary Bearing (VLA200844N)


Rotación de la brida de rodamiento:
Engranaje externo:
VLA200414-N.
VLA200544-N.
VLA200644-N.
VLA200744-N.
VLA200844-N.
VLA200944-N.
VLA201094-N.
VSA200414-N.
VSA200544-N.
VSA200644-N.
VSA200744-N.
VSA200844-N.
VSA200944-N.
VSA201094-N.
VSA250755-N.
VSA250855-N.
VSA250955-N.
VSA251055-N.

Flanged Bearing Slewing Ring Bearing Ball Bearing External Gear Teeth Bearing Turntable Bearing Rotary Bearing (VLA200844N)


El engranaje interno:
VLI200414-N.
VLI200544-N.
VLI200644-N.
VLI200744-N.
VLI200844-N.
VLI200944-N.
VLI201094-N.
VSI200414-N.
VSI200544-N.
VSI200644-N.
VSI200744-N.
VSI200844-N.
VSI200944-N.
VSI201094-N.
VSI250755-N.
VSI250855-N.
VSI250955-N.
VSI251055-N.

Flanged Bearing Slewing Ring Bearing Ball Bearing External Gear Teeth Bearing Turntable Bearing Rotary Bearing (VLA200844N)

Sin engranaje:
VLU200414
VLU200544
VLU200644
VLU200744
VLU200844
VLU200944
VLU201094
VSU200414
VSU200544
VSU200644
VSU200744
VSU200844
VSU200944
VSU201094
VSU250755
VSU250855
VSU250955
VSU251055

Flanged Bearing Slewing Ring Bearing Ball Bearing External Gear Teeth Bearing Turntable Bearing Rotary Bearing (VLA200844N)

 

El modelo Dimensión Global Dimensión de montaje La dimensión de estructura
Da D H La Li N1 N2 Φ1 Φ2 B H B C Di Da
Mm Mm Mm
 
VLA200414N ZT   503.3 304 56 455 332 10 12 M12 Φ18 40 8.5 47.5 44.5 415.5 412.5
VLA200414N   503.3 304 56 455 332 10 12 M12 18 40 11.5 47.5 44.5 415.5 412.5
VLA200544N ZT   640.3 434 56 585 462 14 14 M12 Φ18 44.5 11.5 44.5 44.5 545.5 542.5
VLA200544N ZT   640.3 434 56 585 462 14 14 M12 Φ18 44.5 8.5 47.5 44.5 545.5 542.5
VLA200544N   640.3 434 56 585 462 14 14 M12 18 44.5 11.5 47.5 44.5 545.5 542.5
VLA200644N ZT   742.3 534 56 685 562 16 16 M12 Φ18 44.5 8.5 47.5 44.5 645.5 642.5
VLA 200644N   742.3 534 56 685 562 16 16 M12 18 44.5 11.5 47.5 44.5 645.5 642.5
VLA200744N ZT   838.1 634 56 785 662 18 16 M12 Φ18 44.5 8.5 47.5 44.5 745.5 742.5
VLA 200744N   838.1 634 56 785 662 18 16 M12 18 44.5 11.5 47.5 44.5 745.5 742.5
VLA200844N ZT   950.1 734 56 885 762 18 18 M12 Φ18 44.5 8.5 47.5 44.5 845.5 842.5
VLA 200844N   950.1 734 56 885 762 18 18 M12 18 44.5 11.5 47.5 44.5 845.5 842.5
VLA 300955N   1096 805 90 1016 845 30 30 M20 22 71 19 71 71 953 957
VLA200944N ZT   1046.1 834 56 985 862 20 20 M12 Φ18 44.5 8.5 47.5 44.5 945.5 942.5
VLA 200944N   1046.1 834 56 985 862 20 20 M12 18 44.5 11.5 47.5 44.5 945.5 942.5
VLA 301055N   1198 905. 90 1116 945 30 30 M20 22 71 19 71 71 1053 1057.
VLA201094N ZT   1198.1 984 56 1135 1012 22 20 M12 Φ18 44.5 8.5 47.5 44.5 1095.5 1092.5
VLA 201094N   1198.1 984 56 1035 1012 22 20 M12 18 44.5 11.5 47.5 44.5 1095.5 1092.5
VLA 301155N   1298 1005 90 1216 1045 36 36 M20 22 71 19 71 71 1153 1157
VLA 301255N   1398 1105 90 1316 1145 42 42 M20 22 71 19 71 71 1253 1257
VLA 301355N   1498 1205 90 1416 1245 42 42 M20 22 71 19 71 71 1353 1357
VLA 301455N   1598 1305 90 1516 1345 48 48 M20 22 71 19 71 71 1453 1457
231.20.0400.013   504 304 56 455 332 10 12 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5
231.20.0400.503   504 304 56 455 332 10 24 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5
231.21.0475.013   504 305 56 455 332 10 12 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 417 412.5
231.20.0500.013   640.8 434 56 585 462 14 14 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5
231.20.0500.503   640.8 434 56 585 462 14 28 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5
231.20.0500.503   640.8 434 56 585 462 14 28 M12 Φ18 45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5
231.21.0575.013   640.8 435 56 585 462 14 14 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 547 542.5
231.20.0600.013   742.8 534 56 685 562 16 16 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5
231.20.0600.503   742.8 534 56 685 562 16 32 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5
231.21.0675.013   742.8 535 56 685 562 16 16 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 647 642.5
231.20.0700.013   838.8 634 56 785 662 18 16 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5
231.20.0700.503   838.8 634 56 785 662 18 32 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5
231.21.0775.013   838.8 635. 56 785 662 18 16 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 747 742.5
231.20.0800.013   950.4 734 56 885 762 18 18 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5
231.20.0800.503   950.4 734 56 885 762 18 36 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5
231.21.0875.013   950.4 735 56 885 762 18 18 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 847 842.5
281.30.0900.013   1096.2 805 90 1016 845 30 30 M20 22 71 19 71 71 953, 5 956.5
281.30.0900.013   1096.2 805 90 1016 845 30 30 M20 Φ22 71 19 71 71 953, 5 956.5
281.30.0975.013   1096.2 807 90 1016 845 30 30 M20 22 71 19 71 71 955 956.5
231.20.0900.013   1046.4 834 56 985 862 20 20 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 942.5
231.20.0900.503   1046.4 834 56 985 862 20 40 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 942.5
231.21.0975.013   1046.4 835 56 985 862 20 20 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 947 942.5
281.30.1000.013   1198 905. 90 1116 945 30 30 M20 22 71 19 71 71 1053.5 1056.5
281.30.1075.013   1198 907 90 1116 945 30 30 M20 22 71 19 71 71 1055 1056.5
231.20.1000.013   1198.4 984 56 1135 1012 22 20 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 1095.5 1092.5
231.20.1000.503   1198.4 984 56 1135 1012 22 40 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 1095.5 1092.5
231.21.1075.013   1198.4 985 56 1135 1012 22 20 M12 18 45.5 10.5 45.5 45.5 1097 1092.5
281.30.1100.013   1298 1005 90 1216 1045 36 36 M20 22 71 19 71 71 1153.5 1156.5
281.30.1175.013   1298 1007 90 1216 1045 36 36 M20 22 71 19 71 71 1155 1156.5
281.30.1200.013   1398 1105 90 1316 1145 42 42 M20 22 71 19 71 71 1253.5 1256.5
281.30.1275.013   1398 1107 90 1316 1145 42 42 M20 22 71 19 71 71 1255 1256.5
281.30.1300.013   1498 1205 90 1416 1245 42 42 M20 22 71 19 71 71 1353.5 1356.5
281.30.1375.013   1498 1207 90 1416 1245 42 42 M20 22 71 19 71 71 1355 1356.5
281.30.1400.013   1598 1305 90 1516 1345 48 48 M20 22 71 19 71 71 1453.5 1456.5
281.30.1400.013   1598 1305 90 1516 1345 48 48 M20 Φ22 71 19 71 71 1453.5 1456.5
281.30.1475.013   1598 1307 90 1516 1345 48 48 M20 22 71 19 71 71 1455 1456.5
E. 505.20.00. C   504 304 56 455 332 10 12 M12 Φ18 46 10 46 46 415.5 412.5
E. 505.20. C   504 304 56 455 332 10 12 M12 Φ18 46 10 46 46 415.5 412.5
E. 650.20. C   640.8 434 56 585 462 14 14 M12 Φ18 46 10 46 46 545.5 542.5
E. 750.20.00. C   742.8 534 56 685 562 16 16 M12 Φ18 46 10 46 46 645.5 642.5
E. 850.20.00. C   838.8 634 56 785 662 18 16 M12 Φ18 46 10 46 46 745.5 742.5
E. 950.20.00. C   950.4 734 56 885 762 18 18 M12 Φ18 46 10 46 46 845.5 842.5
E. 1100.32.00. C   1098 805 90 1016 845 30 30 M20 Φ22 71 19 71 71 955 955
E. 1050.20.00. C   1046.4 834 56 985 862 20 20 M12 Φ18 46 10 46 46 945.5 942.5
E. 1200.32.00. C   1200 905. 90 1116 945 30 30 M20 Φ22 71 19 71 71 1055 1055
E. 1200.20.00. C   1198.4 984 56 1135 1012 22 20 M12 Φ18 46 10 46 46 1095.5 1092.5
E. 1300.32.00. C   1300 1005 90 1216 1045 36 36 M20 Φ22 71 19 71 71 1155 1155
E. 1400.32.00. C   1400 1105 90 1316 1145 42 42 M20 Φ22 71 19 71 71 1255 1255
E. 1500.32.00. C   1500 1205 90 1416 1245 42 42 M20 Φ22 71 19 71 71 1355 1355
E. 1600.32.00. C   1600 1305 90 1516 1345 48 48 M20 Φ22 71 19 71 71 1455 1455

Flanged Bearing Slewing Ring Bearing Ball Bearing External Gear Teeth Bearing Turntable Bearing Rotary Bearing (VLA200844N)
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.