Descripción de Producto
DOB CÓDIGO010 | TamañO:ID.OD.L | DOB CÓDIGO010 | TamañO:ID.OD.L | DOB CÓDIGO010 | TamañO:ID.OD.L |
303 | 03.04, 5.03 | 304 | 03.04, 5.04 | 305 | 03.04, 5.05 |
306 | 03.04, 5.06 | 403 | 04.05, 5.03 | 404 | 04.05, 5.04 |
406 | 04.05, 5.06 | 410 | 04.05, 5.10 | 505 | 05.07.05 |
508 | 05.07.08 | 510 | 05.07.10 | 606 | 06.08.06 |
608 | 06.08.08 | 610 | 06.08.10 | 710 | 07.09.10 |
808 | 08.10.08 | 810 | 08.10.10 | 812 | 08.10.12 |
1008 | 10.12.08 | 1010 | 10.12.10 | 1012 | 10.12.12 |
1015 | 10.12.15 | 1020. | 10.12.20 | 1208 | 12.14.08 |
1210 | 12.14.10 | 1212 | 12.14.12 | 1215 | 12.14.15 |
1220 | 12.14.20 | 1225 | 12.14.25 | 1310 | 13.15.10 |
1320 | 13.15.20 | 1410 | 14.16.10 | 1412 | 14.16.12 |
1415 | 14.16.15 | 1420 | 14.16.20 | 1425 | 14.16.25 |
1510 | 15.17.10 | 1512 | 15.17.12 | 1515 | 15.17.15 |
1520 | 15.17.20 | 1525 | 15.17.25 | 1610 | 16.18.10 |
1612 | 16.18.12 | 1615 | 16.18.15 | 1620 | 16.18.20 |
1625 | 16.18.25 | 1715 | 17.19.15 | 1720 | 17.19.20 |
1815 | 18.20.15 | 1820 | 18.20.20 | 1825 | 18.20.25 |
202210 | 20.22.10 | 2010 | 20.23.10 | 2015 | 20.23.15 |
2020 | 20.23.20 | 2025 | 20.23.25 | 2030 | 20.23.30 |
2215 | 22.25.15 | 2220 | 22.25.20 | 2225 | 22.25.25 |
2230 | 22.25.30 | 2415 | 24.27.15 | 2420 | 24.27.20 |
2425 | 24.27.25 | 2430 | 24.27.30 | 2512 | 25.28.12 |
***Lista de arriba es parte de la norma DALON DOB010 Series Lista de artíCulos, PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON DALON
El casquillo DALON FAQ:
Q1.¿CuáL es su manera de empaque?
R:En general, Embalamos nuestros bienes en punto muerto, cajas de cartóN.Si usted tiene la patente registrada legalmente,
Nos puede empacar la mercancíA en sus cuadros de la marca despuéS de obtener su autorizacióN cartas.
La Q2.¿CuáL es su condiciones de pago?
R:T/T de 50% como depóSito, y el 50% antes de la entrega o en contra del envíO de copia de B/L.Para las relaciones comerciales a largo plazo, tenemos máS ventajas condiciones de pago.
La Q3.¿QuéPlazos de entrega?
R:EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.¿CóMo acerca de su hora de entrega?
R:En general, se tomaráDe 25 a 35 díAs despuéS de recibir su pago anticipado.La hora de entrega depende
Sobre los temas y la cantidad de su pedido.Y si el tema no era estáNdar, debemos considerar la posibilidad de 10-15 díAs extra para herramientas/molde.
Q5.Se puede producir segúN las muestras o dibujos?
R:Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos téCnicos.Podemos construir los moldes y accesorios.
Q5-1:¿QuéHerramientas carga?
Un robot de carga sóLo de carga:Una vez al primer orden, todos los pedidos futuros no le cobraráDe nuevo, incluso de la reparacióN de herramientas o de bajo mantenimiento.
P6.¿CuáL es su políTica de la muestra?
R:Podemos suministrar la muestra, si hemos dispuesto de piezas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y
El correo de costo.
Q7.¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R:Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P8:¿CóMo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relacióN?
A:1.Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician ;
2.Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, independientemente de dóNde vienen.