Descripción de Producto
Bienvenido a elegir KORTON INDUSTRIAL LIMITED.
1. Nuestra adwantages:
1. La fabricación de productos de cojinete de 14 años y 4 años la exportación de experiencias.
2. Orden de OEM y no estándar teniendo orden puede ser aceptada.
3. Nuestros principales productos incluyen rodamientos rodamientos de bolas de ranura profunda, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de bola esférica, los rodamientos de contacto angular, rodamientos de agujas, rodamientos de bolas de empuje lisa esférica, rodamientos, cojinetes esféricos, automoción rodamientos rodamientos de la bomba, y muchos de los rodamientos estándar también están en nuestra gama de productos.
4. Muestra disponible
Nº 2. Descripción: Auto rodamientos de rueda
Carrera: Utilizamos la más avanzada tecnología de proceso de extrusión en frío. Además, la carrera hará dos o tres veces temperamento para garantizar su alta precisión.
Elemento rodante: Utilizamos la tecnología de laminación para procesar el rodillo y la bola de acero de alta precisión el cojinete, la mayor ventaja de nuestra tecnología es promover la productividad y eficiencia productiva. Al mismo tiempo, nuestra tecnología puede prolongar el cojinete de la vida laboral. La dureza y la estabilidad diamention promoverá también.
La jaula de acero: para evitar evitar grietas y garantizar la dureza, utilizamos el patrón "la alta temperatura+mucho tiempo", nuestra jaula de cojinete de alta precisión han llegado a un nivel avanzado en China en la superficie a la abrasión y a la fatiga.
Nº 3. Todos los apoyos de la marca OEM
Nº 4. Rodamiento de rueda auto especificación:
Tipos de sellos | ZZ,2R,abrir |
Nivel de vibración | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Juego | C2,C0,C3,C4,C5 |
Los códigos de la tolerancia | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
Materral | GCr15/AISI52100-China-EEUU/Din100Cr6-Alemania |
MOQ | 1establecer al menos |
hora de entrega | 15-45 días después de contrato |
Los plazos de pago | Papa/TT/WESTERN UNION |
Pavkage | Paquete de tubo+caja de cartón exterior+palets;única caja+caja de cartón exterior+palets;pavkge tubo+cuadro central+caja de cartón exterior+palets;según sus necesidades |
N° 5. Rodamiento de rueda auto modelos y tallas:
El modelo | El tamaño (mm) |
32216 | 80*140*32.25 |
NU314 | 70*150*35 |
30311 | 55*120*29 |
6312N | 60*130*31 |
6019-Z | 95*145*24 |
6212 | 60*110*22 |
350212 | 60*110*52 |
32310 | 50*110*42.25 |
32314 | 70*150*54 |
329910 | 47*78*22 |
32222 | 110*200*56 |
30222 | 110*200*41 |
K284027 | 28*40*27 |
32216 | 80*140*32.25 |
32316 | 80*170*61.05 |
30312 | 60*130*31 |
32315 | 75*160*58 |
Teniendo No. | Bimension mm | Kg de masa | SKF | NSK | KOYO | ||||
D | D | B | C | ||||||
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.18 | 565592J | |||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 21 | 0.19 | 617546 | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 546467 | BT2B445539AA | ||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | 25BWD01 | |||
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | ||||
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.41 | ||||
DAC27520045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | 0.35 | ||||
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.35 | DAC2858RKCS47 | |||
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.41 | 28BWD03A | |||
DAC28590038/28 | 28 | 59 | 38 | 28 | 0.4 | 28BWD08A | DAC2858W | ||
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.51 | 28BWD01A | DAC286142W | ||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 | 529891AB | BA2B633313C | DAC3060W | |
DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 0,52 | 545312 | 418780 | 30BWD10 | |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | 581736 | 405956A | 30BWD01A | |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.5 | 34BWD03ACA78 | DAC3064W2R | ||
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.81 | 531910 | 32 BWD05CA75 | ||
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | 561447 | BAHB311316B | 34BWD08/CA70 | |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | 540466B | 309726DA | 34BWD11 | DAC3464G1 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | 580400CA | 636114A | 34BWD10B | |
DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0,52 | 532066DB | |||
DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 | 567918B | DAC3468DW | ||
DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.43 | 430042C | |||
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | BT2B445620B | |||
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 546238A | 443952 | DAC3565WCS30 | |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | BAHB633676 | |||
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | 544307 | BAHB311309 | DAC35660037 | |
DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | 0.47 | 546238 | BA2B445535AE | 35BWD07A | DAC3568W-6 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 | 541153 | 633295 | DAC3568A2RS | |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | 548083 | BA2B446762B | ||
DAC35720233/31 | 35 | 72 | 33 | 31 | 0.56 | 562686 | FWB14 | 35BWD06ACA111 | DAC357233B-1W |
DAC35720433 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | 548083 | BAHB633669 | 35BWD08A | DAC357545CW2R |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | 540763 | BAHB633967 | 35BWD01 | DAC357234A |
DAC35720434 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | BAHB633528F | |||
DAC36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | CRI-0787 | |||
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | DAC3668AWCS36 | |||
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.5 | BAH-0051B |
Nº 6. Algunos Auto número de OEM de rodamiento de rueda y la aplicación:
Números OEM | Descripción | Aplicación |
B001-33-043 | Los rodamientos de rueda | SPORTAGE |
04495-0K120 | Los rodamientos de rueda | HILUX'07 |
42409-19015 | La parte trasera del rodamiento de rueda | COROLLA |
42409-33020 | La parte trasera del rodamiento de rueda | CAMRY 1 |
90369-38011 | Rodamientos de rueda delantera | COROLLA 3872 |
43504-12090 | El CUBO DE RUEDA DELANTERA | COROLLA |
42409-20010 | La parte trasera del rodamiento de rueda | AVENSIS, Carina |
43502-20131 | El CUBO DE RUEDA DELANTERA | CARINA |
44300-S3V-AO1 | Los rodamientos de rueda delantera | Camión o un crucero de la tierra |
42409-42010 | Los rodamientos de rueda traseros | RAV 4 |
518506 | El CUBO DE RUEDA DELANTERA | CAMRY |
175407615 | El CUBO DE RUEDA DELANTERA | GOLF 1 |
331598625 | La parte trasera del rodamiento de rueda | Campo de golf II |
3871 | Rodamientos de rueda delantera | Juguete estrella |
4382 | Rodamientos de rueda | CAMRY |
90368-50008 | Rodamientos de rueda | DYNA |
90369-32003 | Rodamientos de rueda | Delantero RX80 |
40210-C6000. | Rodamientos de rueda | NISSAN PATROL FRENTE |
40210-50S00-D | Rodamientos de rueda | NISSAN SUNNY |
40210-71L00-D | Rodamientos de rueda | NISSAN |
42200-SH3-970-D | Rodamientos de rueda | HONDA CIVIC |
42300-SD4-004 | Rodamientos de rueda | HONDA balada |
43210-C9300-D | Rodamientos de rueda | NISSAN PATROL |
43210-D0100-D | Rodamientos de rueda | NISS-B/TRASERO DE AVES |
44200-SM4-0131 | Rodamientos de rueda | El HONDA CIVIC |
44300-SB2-965 | Rodamientos de rueda | HONDA |
44300-S04-0040 | Rodamientos de rueda | El HONDA CIVIC |
MB584761 | Rodamientos de rueda | Mita-lancer |
MB664447 | Rodamientos de rueda | Mita-PAJERO |
46T080604 | Rodamientos de rueda | COROLLA ATRÁS |
La DG409026ERT/DG4094W | La parte trasera del rodamiento de rueda | HIACE 4X4 |
3874 | Los rodamientos de rueda | CORONA |
102948/10 | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
104948/10 | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
48548/10 | Los rodamientos de rueda | HIACE 2Y |
12649/10 | Los rodamientos de rueda | HIACE 2Y |
30303D | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
4T-CR1-0881 | Los rodamientos de rueda | BLUEBIRD |
11162/. | Los rodamientos de rueda | LAND ROVER |
69345/10 | Los rodamientos de rueda | MAZDA 323 |
11749/10 | Los rodamientos de rueda | NISSAN 1400 |
30205 | Los rodamientos de rueda | MAZDA B1800. |
30204 | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
67048/10 | Los rodamientos de rueda | CRESSIDA |
44649/10 | Los rodamientos de rueda | NISSAN 1400 |
45449/10 | Los rodamientos de rueda | COROLLA DX |
30849/10 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA |
6308 | Los rodamientos de rueda | TOY HIACE |
U399 | Los rodamientos de rueda | TOY HILUX |
11949/10 | Los rodamientos de rueda | NISSAN 1400 |
30304 | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
4080 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI |
603049/10 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA |
6306CNXL330 | Los cojinetes de la caja de engranajes | NISSAN TD27 |
TR080702J | Los cojinetes de la caja de engranajes | TOYOTA Corolla |
3314598 | Los rodamientos de rueda | FORD RANGER |
DAC38640036 | Los rodamientos de rueda | Traseros TOYOTA Corolla |
TR070904-J-N. | Los cojinetes de dif. | L/CRUISER |
R30-13 | Los cojinetes de dif. | L/CRUISER |
TR100802-I-N | Los cojinetes de dif. | L/CRUISER |
42BWD06 | Los rodamientos de rueda | NISSAN BLUEBIRD |
46T090805 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA LUCIDA |
HM801310-22-N. | Los cojinetes de dif. | MITSUBISHI CANTER |
LM603049/10 | Los rodamientos de rueda | FORD/L/Rover |
17831/17887 | Los cojinetes de dif. | TOYOTA HIACE |
2788 | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
26882 | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
28985/28920 | Los cojinetes de dif. | MITSUBISHI CANTER |
HM801349-N. | Los cojinetes de dif. | MITSUBISHI CANTER |
50KW8019 | Los cojinetes de dif. | MITSUBISHI CANTER |
45289 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA DYNA |
43BWD03 | Los rodamientos de rueda | Marca TOYOTA11 |
35BWD16 | Los rodamientos de rueda | NISSAN MARCH |
LM300811 | Los rodamientos de rueda | NISSAN 1TONNER |
LM600311 | Los rodamientos de rueda | NISSAN 1TONNER |
30212 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI CANTER FRENTE |
30208j/57307 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI L200 la parte trasera |
ST2749 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA DELANTERO ESTRELLA |
55KW02 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI FUSO FRENTE |
55KW01 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI FUSO FRENTE |
25 KC802 | Los cojinetes de dif. | L/CRUISER |
35AB08 | Los rodamientos de rueda | La parte trasera TOWNACE |
32207 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI CANTER FRENTE |
DAC4380A | Los rodamientos de rueda | MAZDA 626 |
46T090804A | Los rodamientos de rueda | TOYOTA CONDOR FRENTE |
TR0708030 | Los cojinetes de dif. | TOYOTA HIACE |
32012X | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI L200/CANTER la parte trasera |
4276 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI L200/CANTER la parte trasera |
28580 | Los cojinetes de dif. | TOYOTA COASTER |
3579R/25 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA DYNA FRENTE |
J32210RR.HH. | Los cojinetes de dif. | MITSUBISHI CANTER |
J32206RR.HH. | Los rodamientos de rueda | NISSAN SUNNY |
J30207RR.HH. | Los cojinetes de dif. | NISSAN |
DU5496-5 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA HILUX |
40KW019 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI FUSO FRENTE |
TR0607R | Los cojinetes de dif. | TOYOTA HIACE |
TR57326 | Los cojinetes de dif. | TOYOTA COASTER |
2474 | Los cojinetes de dif. | TOYOTA COASTER |
33013A | Los rodamientos de rueda | TOYOTA COASTER |
CN32307RR.HH. | Los cojinetes de dif. | TOYOTA HILUX |
32310 | Los rodamientos de rueda | Camioneta ISUZU |
40BWD12 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA VISTA |
33205JR | Los rodamientos de rueda | TOYOTA VISTA |
LM300849 | Los rodamientos de rueda | El NISSAN DATSUN |
50KWH01 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI SPORTERO |
40KW01 | Los cojinetes de dif. | MITSUBISHI FUSO |
30305 | Los rodamientos de rueda | NISSAN |
32010XJ | Los rodamientos de rueda | NISSAN |
30258 | Los rodamientos de rueda | NISSAN |
32304 | Los rodamientos de rueda | ISUZU |
DAC43792RS | Los rodamientos de rueda | HONDA CRV |
40KD02 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI SPORTERO |
38BWD06 | Los rodamientos de rueda | Marca TOYOTA frente11 |
43KD04 | Los rodamientos de rueda | NISSAN PRIMERA |
427638 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA REGUS FRENTE |
LM68149/10 | Los rodamientos de rueda | Frente de la corona |
LM12749/10 | Los rodamientos de rueda | Frente de la corona |
32005JR | Los rodamientos de rueda | Delantera MAZDA |
35La DCB08 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA NOAH LA PARTE TRASERA |
LM506810 | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
ET33011 | Los rodamientos de rueda | NISSAN CABSTER |
RNU0727 | Los rodamientos de rueda | L/CRUISER |
46T08805 | Los rodamientos de rueda | MITSUBISHI PAJERO |
1220 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA DYNA |
28584 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA COASTER |
469-N. | Los rodamientos de rueda | TOYOTA COASTER la parte trasera |
28BWD01A | Los rodamientos de rueda | Traseros TOYOTA Corolla |
57305 | Los rodamientos de rueda | TOYOTA TOWNACE |
40BWD06 | Los rodamientos de rueda | Delantera MAZDA |
AU0908-2 | Los rodamientos de rueda | NISSAN X-TRAIL |
Yo605584 | El cojinete de empuje | Mita-4D30 |
30502-28E20 | El cojinete de empuje | TD27 |
30502-53J00 | El cojinete de empuje | GA16 |
31230-12140 | El cojinete de empuje | EE90 |
31230-35070 | El cojinete de empuje | TOY-3L |
31250-35050 | El cojinete de empuje | TOY-2L |
31230-35090 | El cojinete de empuje | TOY-5L |
31230-36160 | El cojinete de empuje | TOY-1HZ |
31230-60130 | El cojinete de empuje | TOY-1FZ |
MD703270 | El cojinete de empuje | Mita-4D55 |
Yo602710-D | El cojinete de empuje | Mita-CANTER |
0222-16-222-D | El cojinete de empuje | MAZ-ha. |
31230-60120 | El cojinete de empuje | TOY-2H |
31230-60150 | El cojinete de empuje | Juguete-FJ80 |
31230-32020 | El cojinete de empuje | TOY-3S |
1304-16-510B | El cojinete de empuje | MAZ-Titan |
MD719469-D | El cojinete de empuje | Mita-4D56 |
31230-36150 | El cojinete de empuje | Posavasos |
31230-32060 | El cojinete de empuje | TOY-4AF |
58SCRN37P | Los rodamientos de empuje | TOYOTA 1KZ |
Nuestra fábrica:
¿Por qué elegir nosotros:
1,Jinan TIANYUAN teniendo empresa tiene 14 años de experiencia en fabricación y es uno de los mayores del Centro de ajuste en el norte de China.
2,tenemos gran stock de la marca original y nuestra propia marca de cojinete.
3,muestra está disponible.
4,podemos aceptar el servicio de OEM.
Jinan Tianyuan Bearing Co., Ltd. fue fundada en marzo de 2008. Estábamos dedicadas principalmente a la investigación, desarrollo y fabricación de cojinetes en la etapa temprana. Ahora se dedican principalmente en las ventas de la internacionalmente famosa marca de rodamientos. Nuestros productos se venden en Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Italia y el sudeste de Asia, muy apreciado por sus compradores.